Moto3 2022 Jerez
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 53 | KTM | 6 | 1'46.601 | 149.368 | 210 | ||
| 2 |  | 99 | CF MOTO | 6 | +0.296 1'46.897 | 0.296 | 148.954 | 213 | |
| 3 |  | 24 | Honda | 6 | +0.386 1'46.987 | 0.090 | 148.829 | 218 | |
| 4 |  | 5 | KTM | 6 | +0.393 1'46.994 | 0.007 | 148.819 | 215 | |
| 5 |  | 71 | Husqvarna | 6 | +0.456 1'47.057 | 0.063 | 148.731 | 216 | |
| 6 |  | 96 | KTM | 6 | +0.467 1'47.068 | 0.011 | 148.716 | 214 | |
| 7 |  | 7 | Honda | 6 | +0.495 1'47.096 | 0.028 | 148.677 | 217 | |
| 8 |  | 66 | KTM | 5 | +0.508 1'47.109 | 0.013 | 148.659 | 219 | |
| 9 | 
                            
                               D. Salvador
                                                            
                                                                                            Sterilgarda Husqvarna Max
                                                     | 38 | Husqvarna | 6 | +0.532 1'47.133 | 0.024 | 148.626 | 216 | |
| 10 |  | 54 | Honda | 6 | +0.574 1'47.175 | 0.042 | 148.568 | 216 | |
| 11 |  | 27 | KTM | 6 | +0.589 1'47.190 | 0.015 | 148.547 | 212 | |
| 12 |  | 48 | KTM | 5 | +0.597 1'47.198 | 0.008 | 148.536 | 217 | |
| 13 |  | 6 | KTM | 6 | +0.743 1'47.344 | 0.146 | 148.334 | 219 | |
| 14 |  | 19 | Honda | 6 | +0.808 1'47.409 | 0.065 | 148.244 | 213 | |
| 15 |  | 28 | GASGAS | 6 | +0.849 1'47.450 | 0.041 | 148.187 | 214 | |
| 16 |  | 11 | GASGAS | 6 | +0.881 1'47.482 | 0.032 | 148.143 | 212 | |
| 17 |  | 10 | KTM | 6 | +0.903 1'47.504 | 0.022 | 148.113 | 217 | |
| 18 |  | 82 | KTM | 6 | +0.937 1'47.538 | 0.034 | 148.066 | 216 | |
| 19 |  | 23 | KTM | 6 | +1.008 1'47.609 | 0.071 | 147.969 | 216 | |
| 20 |  | 16 | Honda | 6 | +1.181 1'47.782 | 0.173 | 147.731 | 211 | |
| 21 |  | 43 | CF MOTO | 6 | +1.339 1'47.940 | 0.158 | 147.515 | 218 | |
| 22 | 
                            
                               G. Riu Male
                                                            
                                                                                            BOE SKX
                                                     | 87 | KTM | 6 | +1.517 1'48.118 | 0.178 | 147.272 | 214 | |
| 23 |  | 18 | KTM | 6 | +2.410 1'49.011 | 0.893 | 146.065 | 213 | |
| 24 |  | 31 | KTM | 6 | +2.415 1'49.016 | 0.005 | 146.059 | 217 | |
| 25 |  | 64 | Honda | 5 | +2.491 1'49.092 | 0.076 | 145.957 | 207 | |
| 26 | 
                            
                               S. Azman
                                                            
                                                                                            Rivacold Snipers Team
                                                     | 63 | Honda | 6 | +2.593 1'49.194 | 0.102 | 145.821 | 209 | |
| 27 |  | 72 | Honda | 5 | +2.761 1'49.362 | 0.168 | 145.597 | 209 | |
| 28 |  | 22 | KTM | 6 | +3.738 1'50.339 | 0.977 | 144.307 | 210 | 
 
