MotoGP
En Vivo
Así fue la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos 2022
Sigue en directo desde Assen la carrera de la clase reina del Gran Premio de los Países Bajos, en el que Pecco Bagnaia sale en pole, con Fabio Quartararo y Jorge Martín en primera fila de parrilla

Por: Germán Garcia Casanova
Resumen
Estado: Parado
Bien amigos, hasta aquí el directo de la carrera, la próxima cita será el primer fin de semana de agosto en Silverstone
Así queda la general del Mundial
Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 151 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 114 | 8/8 | 16/3 | - | 7/9 | 20/2 | - | 11/5 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 106 | - | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | 25/1 | - | - | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 105 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | - | 8/8 | 25/1 | - | - | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 93 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | - | 6/10 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 91 | - | 13/4 | 2/14 | 16/3 | - | 11/5 | 20/2 | 1/15 | 2/14 | 16/3 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 77 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | 13/4 | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 75 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 71 | - | 25/1 | 3/13 | - | 11/5 | 4/12 | - | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 70 | - | - | 20/2 | 8/8 | - | - | - | 3/13 | 20/2 | 10/6 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 62 | 4/12 | - | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | 4/12 | 9/7 | - | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 60 | 11/5 | - | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 55 | - | - | 7/9 | - | 1/15 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | - | 5/11 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 52 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | - | 4/12 | - | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 42 | 6/10 | - | 4/12 | 2/14 | - | 9/7 | 9/7 | 8/8 | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 40 | 16/3 | 4/12 | - | 3/13 | 7/9 | 5/11 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 27 | - | 3/13 | 1/15 | - | 9/7 | 3/13 | 2/14 | 2/14 | 6/10 | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 25 | 5/11 | 9/7 | - | - | 3/13 | 1/15 | 1/15 | - | 3/13 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 5/11 | - | 8/8 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 10 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 10 | 2/14 | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 9 | 1/15 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasificación final de la carrera
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ![]() |
Ducati | 26 | - | 25 | ||||||
2 | 72 | ![]() |
Ducati | 26 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 20 | ||||
3 | 12 | ![]() |
Aprilia | 26 | 1.209 | 1.209 | 0.765 | 16 | ||||
4 | 41 | ![]() |
Aprilia | 26 | 2.585 | 2.585 | 1.376 | 13 | ||||
5 | 33 | ![]() |
KTM | 26 | 2.721 | 2.721 | 0.136 | 11 | ||||
6 | 43 | ![]() |
Ducati | 26 | 3.045 | 3.045 | 0.324 | 10 | ||||
7 | 89 | ![]() |
Ducati | 26 | 4.340 | 4.340 | 1.295 | 9 | ||||
8 | 36 | ![]() |
Suzuki | 26 | 8.185 | 8.185 | 3.845 | 8 | ||||
9 | 88 | ![]() |
KTM | 26 | 8.325 | 8.325 | 0.140 | 7 | ||||
10 | 42 | ![]() |
Suzuki | 26 | 8.596 | 8.596 | 0.271 | 6 | ||||
11 | 23 | ![]() |
Ducati | 26 | 9.783 | 9.783 | 1.187 | 5 | ||||
12 | 30 | ![]() |
Honda | 26 | 10.617 | 10.617 | 0.834 | 4 | ||||
13 | 5 | ![]() |
Ducati | 26 | 14.405 | 14.405 | 3.788 | 3 | ||||
14 | 49 | ![]() |
Ducati | 26 | 17.681 | 17.681 | 3.276 | 2 | ||||
15 | 73 | ![]() |
Honda | 26 | 25.866 | 25.866 | 8.185 | 1 | ||||
16 | 4 | ![]() |
Yamaha | 26 | 29.711 | 29.711 | 3.845 | |||||
17 | 10 | ![]() |
Ducati | 26 | 30.296 | 30.296 | 0.585 | |||||
18 | 6 | ![]() |
Honda | 26 | 32.225 | 32.225 | 1.929 | |||||
19 | 87 | ![]() |
KTM | 26 | 34.947 | 34.947 | 2.722 | |||||
20 | 32 | ![]() |
Aprilia | 26 | 35.798 | 35.798 | 0.851 | |||||
dnf | 25 | ![]() |
KTM | 18 | Abandono | |||||||
dnf | 20 | ![]() |
Yamaha | 11 | Abandono | |||||||
dnf | 40 | ![]() |
Yamaha | 8 | Abandono | |||||||
dnf | 21 | ![]() |
Yamaha | 8 |
"Se me ha hecho muy larga la carrera, desde la vuelta tres, pero muy contento, vengo de dos fines de semana muy difíciles, hemos hecho una gran labor, no ha sido fácil, ha llovido un poco, pero al final hemos podido ganar y significa que estamos fuertes", dice Bagnaia
"Me faltan las palabras, es fantástico hacer posible este resultado, hemos trabajado muy bien, el equipo ha conseguido esto, se lo dedico, soy muy feliz", dice Bezzecchi
Dos nuevos pilotos diferentes en el podio esta temporada, Bezzecchi y Viñales, 13 diferentes en todo el año
"Me siento como que el trabajo empieza a rendir frutos, he podido remontar y me he sentido fantástico, este equipo merece estar siempre en el podio, con ganas ya de ir a Silverstone y volver a intentarlo", ha dicho Maverick que no subía al podio desde Assen 2021 con Yamaha
"No han salido las cosas, pedir disculpas a Aleix que he arruinado su carrera, no lo he hecho a posta, por supuesto, disculpas a Aleix y Aprilia, estoy bien, la segunda caída ha sido fuerte, pero solo me duele un poco la cabeza. Ahora a pasar las vacaciones y descansar un poco", dice Quartararo
Algún día se tiene que caer, dijo Aleix de Fabio, lo que no esperaba es que casi le tira a él en la caída el francés
Pinchazo de Quartararo y victoria de Bagnaia con un Aleix Espargaró que se va de vacaciones a menos de 25 puntos del liderato, que era su objetivo
Tendencia
4 ago 2022
26 jun 2022