Dovizioso prolonga su dominio en el tercer ensayo libre en Japón
Andrea Dovizioso dominó el tercer entrenamiento libre en Motegi, por un escaso margen sobre Cal Crutchlow y Johann Zarco, segundo y tercero, respectivamente.

Motegi (Japón).- De esta forma, el italiano de Ducati, uno de los principales favoritos a llevarse el triunfo este domingo, prolongó el dominio que ya había exhibido la jornada previa cuando la meteorología lo permitió.
Tal como están las cosas, Dovizioso parece el único en condiciones de posponer, al menos una semana, la consagración de Marc Márquez.
El actual campeón logró el cuarto mejor registro de la práctica aunque se quedó a menos de dos décimas del corredor de Forli. Por detrás de él se colocó en el último momento Valentino Rossi (quinto), quien estuvo cerca de quedar condenado a la primera parte de la clasificación (Q1) hasta los últimos segundos.
Otro de los que aprovechó la ocasión para meterse directo a la Q2 fue Dani Pedrosa (sexto), que aventajó en 42 milésimas a Maverick Viñales (séptimo).
Alex Rins (octavo) y Andrea Iannone, colocaron las dos Suzuki oficiales en la Q2, mientras que Jack Miller cerró un top 10 de lo más luchado, con un margen de menos de seis décimas entre el primero (Dovizioso) y el décimo (Miller).
MotoGP - Motegi, Japón - 3° Práctica
Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ducati | 1'45.107 | ||
2 | 35 | Honda | 1'45.134 | 0.027 | |
3 | 5 | Yamaha | 1'45.137 | 0.030 | |
4 | 93 | Honda | 1'45.289 | 0.182 | |
5 | 46 | Yamaha | 1'45.422 | 0.315 | |
6 | 26 | Honda | 1'45.428 | 0.321 | |
7 | 25 | Yamaha | 1'45.470 | 0.363 | |
8 | 42 | Suzuki | 1'45.508 | 0.401 | |
9 | 29 | Suzuki | 1'45.599 | 0.492 | |
10 | 43 | Ducati | 1'45.688 | 0.581 | |
11 | 19 | Ducati | 1'45.742 | 0.635 | |
12 | 21 | Honda | 1'46.125 | 1.018 | |
13 | 9 | Ducati | 1'46.216 | 1.109 | |
14 | 89 | Yamaha | 1'46.341 | 1.234 | |
15 | 44 | KTM | 1'46.488 | 1.381 | |
16 | 30 | Honda | 1'46.491 | 1.384 | |
17 | 41 | Aprilia | 1'46.518 | 1.411 | |
18 | 45 | Aprilia | 1'46.561 | 1.454 | |
19 | 55 | Yamaha | 1'46.579 | 1.472 | |
20 | 10 | Ducati | 1'46.608 | 1.501 | |
21 | 12 | Honda | 1'47.048 | 1.941 | |
22 | 38 | KTM | 1'47.179 | 2.072 | |
23 | 17 | Ducati | 1'47.387 | 2.280 | |
24 | 81 | Ducati | 1'47.542 | 2.435 | |
25 | 50 | Suzuki | 1'47.893 | 2.786 |

Artículo previo
GALERÍA: las mejores imágenes del primer día en Motegi
Artículo siguiente
Dovizioso se lleva una disputadísima pole position en Motegi; Márquez, sexto

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Japón |
Subevento | Práctica 3 sábado |
Autor | Oriol Puigdemont |