Dovizioso supera a Márquez en el arranque de Austria
Andrea Dovizioso logró el mejor registro en el primer ensayo libre en el Red Bull Ring, en una sesión dominada por Marc Márquez.

Spielberg.- Casi todos los pilotos de la parrilla se esperaron a los últimos instantes del entrenamiento para calzar en sus motos goma nueva, blanda y media, y lograr su mejor vuelta, la última o la penúltima de la tanda en la mayoría de los casos.
No fue el caso del actual campeón, que fiel a su estilo logró su giro más veloz en la segunda salida y con el compuesto medio trasero usado. Dovizioso aventajó a Márquez en menos de dos décimas y en casi tres a Maverick Viñales, el tercero.
Jack Miller, uno de los principales protagonistas de la previa por el presunto interés de Pramac en hacerse con los servicios de Jorge Lorenzo con vistas al próximo curso, se reivindicó con la cuarta posición, a tres décimas del más veloz.
Valentino Rossi fue quinto, solo dos décimas por delante de Fabio Quartararo, a la vez que Alex Rins terminó séptimo.
Un sorprendente Johann Zarco se posicionó octavo, mientras que Takaaki Nakagami y Miguel Oliveira cerraron un llamativo top 10 del que se quedaron fuera nombres de importante cartel como Cal Crutchlow (11°) y Danilo Petrucci (14º).
Clasificación FP1 MotoGP:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Ducati | 20 | 1'24.033 | 185.327 | ||
2 | 93 | | Honda | 22 | 1'24.218 | 0.185 | 0.185 | 184.920 |
3 | 12 | | Yamaha | 23 | 1'24.280 | 0.247 | 0.062 | 184.784 |
4 | 43 | | Ducati | 21 | 1'24.360 | 0.327 | 0.080 | 184.608 |
5 | 46 | | Yamaha | 23 | 1'24.469 | 0.436 | 0.109 | 184.370 |
6 | 20 | | Yamaha | 23 | 1'24.471 | 0.438 | 0.002 | 184.366 |
7 | 42 | | Suzuki | 25 | 1'24.576 | 0.543 | 0.105 | 184.137 |
8 | 5 | | KTM | 23 | 1'24.670 | 0.637 | 0.094 | 183.932 |
9 | 30 | | Honda | 22 | 1'24.861 | 0.828 | 0.191 | 183.518 |
10 | 88 | | KTM | 21 | 1'24.924 | 0.891 | 0.063 | 183.382 |
11 | 35 | | Honda | 22 | 1'24.962 | 0.929 | 0.038 | 183.300 |
12 | 41 | | Aprilia | 23 | 1'24.968 | 0.935 | 0.006 | 183.287 |
13 | 63 | | Ducati | 20 | 1'24.996 | 0.963 | 0.028 | 183.227 |
14 | 9 | | Ducati | 22 | 1'25.111 | 1.078 | 0.115 | 182.979 |
15 | 44 | | KTM | 19 | 1'25.195 | 1.162 | 0.084 | 182.799 |
16 | 17 | | Ducati | 20 | 1'25.322 | 1.289 | 0.127 | 182.527 |
17 | 21 | | Yamaha | 23 | 1'25.385 | 1.352 | 0.063 | 182.392 |
18 | 29 | | Aprilia | 22 | 1'25.405 | 1.372 | 0.020 | 182.349 |
19 | 6 | | Honda | 23 | 1'25.651 | 1.618 | 0.246 | 181.826 |
20 | 55 | | KTM | 16 | 1'25.733 | 1.700 | 0.082 | 181.652 |
21 | 53 | | Ducati | 26 | 1'25.945 | 1.912 | 0.212 | 181.204 |
Ver los resultados completos |
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Dovizioso, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Dovizioso, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Dovizioso, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo previo
Rossi dice que "sería interesante ver qué pasa" si Lorenzo vuelve a Ducati
Artículo siguiente
Lorenzo juega con fuego

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Austria |
Lugar | Red Bull Ring |
Pilotos | Marc Marquez , Andrea Dovizioso , Valentino Rossi , Maverick Viñales , Jack Miller |
Autor | Oriol Puigdemont |