GALERÍA: las fotos del campeón de MotoGP Fabio Quartararo
El francés Fabio Quartararo del equipo Yamaha, logró el título del Campeonato Mundial de MotoGP en Misano, estas son las imágenes del Campeón en el GP de Emilia Romagna.
Más de MotoGP en Misano:
- Bagnaia: no me tocaba ganar este año el título de MotoGP
- Estado del campeonato de MotoGP tras el GP de Emilia Romagna
- Quartararo: "Ser campeón de MotoGP es un sueño desde que nací"
- Márquez: "Hoy es el día de Quartararo, merece ser campeón"
- Quartararo es campeón de MotoGP tras caída de Bagnaia en Misano
Da click en las flechas para pasar las imágenes
Mira aquí todas las fotos del GP de Emilia Romagna de MotoGP
Resultados de la carrera
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Km/h | Retiro | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | 41'52.830 | 163.4 | 25 | ||
2 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 27 | 41'57.689 | 163.1 | 20 | ||
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 42'04.843 | 162.6 | 16 | ||
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 42'05.605 | 162.6 | 13 | ||
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 27 | 42'09.288 | 162.4 | 11 | ||
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 27 | 42'10.499 | 162.3 | 10 | ||
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | 42'11.298 | 162.2 | 9 | ||
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 42'11.437 | 162.2 | 8 | ||
9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 42'18.247 | 161.8 | 7 | ||
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 42'20.565 | 161.6 | 6 | ||
11 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 42'20.709 | 161.6 | 5 | ||
12 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 27 | 42'20.967 | 161.6 | 4 | ||
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27 | 42'34.243 | 160.8 | 3 | ||
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 42'35.660 | 160.7 | 2 | ||
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 43'15.292 | 158.2 | 1 | ||
63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 22 | 34'01.871 | 163.9 | Accidente | |||
88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 34'12.867 | 163.0 | Accidente | |||
89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | 18'49.173 | 161.6 | Accidente | |||
27 | Iker Lecuona | KTM | 10 | 15'46.797 | 160.6 | Accidente | |||
73 | Alex Márquez | Honda | 9 | 14'11.194 | 160.8 | Accidente | |||
43 | Jack Miller | Ducati | 3 | 4'44.217 | 160.5 | Accidente | |||
9 | Danilo Petrucci | KTM | 2 | 3'17.501 | 154.0 | Accidente | |||
36 | Joan Mir | Suzuki | 2 | 3'17.643 | 153.9 | Accidente | |||
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Horarios para el GP de Gran Bretaña MotoGP 2024 y dónde ver
Estado del Campeonato F1 2024 tras la descalificación de Russell
¿Quién fue el "Piloto del Día" del GP en Bélgica F1?
Quartararo volvió a quedarse sin gasolina: "Es un poco ridículo"
Quartararo siente que Yamaha volvió "a la realidad" el viernes en Motegi
Quartararo destaca el impulso de Yamaha para tratar de solucionar los problemas
Últimas noticias
¿El paso atrás de Michael Andretti es por el 'no' de la F1?
Max Verstappen: "Red Bull no puede obligar a la gente a quedarse"
Por qué Williams solo tendrá "pequeñas mejoras" en lo que queda de 2024
Pirelli completa sus pruebas en Mugello con Lawson en el Red Bull
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.