Iannone se reivindica con el mejor tiempo en el primer ensayo en Mugello


Andrea Iannone logró el mejor tiempo en el primer ensayo libre del Gran Premio de Italia, un día después de desvelar que Suzuki no cuenta con él para el curso que viene.
Mugello.- En una última vuelta rápida tras colocar el neumático blando trasero, Iannone rebajó en más de cuatro décimas el record de vuelta rápida en carrera, que hasta ahora poseía Marc Márquez (2015).
El segundo mejor giro fue para Michelle Pirro, que compite como invitado y que probablemente sea el integrante de la parrilla que más kilómetros ha dado en este escenario que Ducati emplea habitualmente como pista de pruebas.
Relacionado:
La tercera plaza se la adjudicó Andrea Dovizioso, que se quedó a siete décimas de su excompañero de equipo, y cuarto fue Maverick Viñales, que supo sobreponerse a una caída a final de recta nada más comenzar.
Jack Miller volvió a demostrar que su comunión con la Desmosedici es total y se colocó el quinto, con exactamente el mismo tiempo que Marc Márquez, sexto.
Un sorprendente Franco Morbidelli se posicionó el séptimo, a poco menos de un segundo de Iannone y justo por delante de Valentino Rossi (octavo), su mentor en la Riders Academy.
Jorge Lorenzo terminó el noveno y Cal Crutchlow, todavía dolorido de la caída que sufrió el sábado en Le Mans, cerró un top ten del que se quedó fuera Dani Pedrosa, 16º a casi un segundo y medio de la cabeza.
Resultados de la FP1 del GP de Italia 2018
Pos. | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Suzuki | 18 | 1'47.253 | |||
2 | 51 | Ducati | 16 | 1'47.803 | 0.550 | 0.550 | |
3 | 4 | Ducati | 16 | 1'47.961 | 0.708 | 0.158 | |
4 | 25 | Yamaha | 18 | 1'47.995 | 0.742 | 0.034 | |
5 | 43 | Ducati | 19 | 1'48.035 | 0.782 | 0.040 | |
6 | 93 | Honda | 18 | 1'48.035 | 0.782 | 0.000 | |
7 | 21 | Honda | 19 | 1'48.211 | 0.958 | 0.176 | |
8 | 46 | Yamaha | 19 | 1'48.218 | 0.965 | 0.007 | |
9 | 99 | Ducati | 18 | 1'48.219 | 0.966 | 0.001 | |
10 | 35 | Honda | 17 | 1'48.229 | 0.976 | 0.010 | |
11 | 5 | Yamaha | 19 | 1'48.272 | 1.019 | 0.043 | |
12 | 42 | Suzuki | 19 | 1'48.274 | 1.021 | 0.002 | |
13 | 9 | Ducati | 19 | 1'48.304 | 1.051 | 0.030 | |
14 | 41 | Aprilia | 16 | 1'48.384 | 1.131 | 0.080 | |
15 | 44 | KTM | 18 | 1'48.570 | 1.317 | 0.186 | |
16 | 17 | Ducati | 16 | 1'48.573 | 1.320 | 0.003 | |
17 | 26 | Honda | 19 | 1'48.669 | 1.416 | 0.096 | |
18 | 30 | Honda | 20 | 1'48.878 | 1.625 | 0.209 | |
19 | 19 | Ducati | 20 | 1'48.920 | 1.667 | 0.042 | |
20 | 38 | KTM | 19 | 1'49.086 | 1.833 | 0.166 | |
21 | 53 | Ducati | 17 | 1'49.181 | 1.928 | 0.095 | |
22 | 12 | Honda | 15 | 1'49.460 | 2.207 | 0.279 | |
23 | 45 | Aprilia | 13 | 1'49.499 | 2.246 | 0.039 | |
24 | 55 | Yamaha | 17 | 1'49.650 | 2.397 | 0.151 | |
25 | 10 | Ducati | 17 | 1'50.315 | 3.062 | 0.665 |
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo previo
Márquez rechaza el guardaespaldas que le ofreció la organización en Mugello
Artículo siguiente
Iannone se luce en el arranque de Mugello

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Italia |
Autor | Oriol Puigdemont |
Iannone se reivindica con el mejor tiempo en el primer ensayo en Mugello
Race hub
Tendencia
Calendario
Impulsado por