Márquez arrancó el sábado adelante; Dovizioso y Viñales van a la Q1
Marc Márquez sigue en forma en Jerez, donde logró el mejor tiempo en el tercer ensayo libre en el que Andrea Dovizioso y Maverick Viñales no pudieron ganarse su pase directo a la Q2.












Jerez de la Frontera.- El actual campeón rebajó en casi dos décimas el récord actual de la pole, en posesión de Jorge Lorenzo desde 2015 (Yamaha). Márquez aventajó en más de dos décimas a Cal Crutchlow, muy rápido y constante hasta el momento en el circuito andaluz, y en casi tres a Andrea Iannone, el tercero.
Johann Zarco finalizó con el cuarto mejor registro, de nuevo siendo el mejor corredor de Yamaha, a la vez que Jorge Lorenzo ,quinto, se erigió como el piloto de Ducati mejor posicionado.
Jack Miller fue capaz de colocarse sexto, a medio segundo de Márquez y una décima por delante de Valentino Rossi, quien finalizó séptimo.
Dani Pedrosa, que según comenta aún no está al 100% tras la operación en el brazo derecho a la que fue sometido hace tres semanas, concluyó octavo, seis décimas más lento que su compañero de equipo.
Danilo Petrucci y Alex Rins cerraron un top 10 al que no pudieron acceder ni Dovizioso, ya que el actual líder del campeonato fue 11°, ni tampoco Viñales, quien quedó 12°.
Ambos deberán pasar por la Q1 de la clasificación, la cual se avecina muy disputada.
Resultados de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 22 | 1'37.702 | |
2 | 35 | ![]() | Honda | 19 | 1'37.973 | 0.271 |
3 | 29 | ![]() | Suzuki | 20 | 1'37.989 | 0.287 |
4 | 5 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'38.163 | 0.461 |
5 | 99 | ![]() | Ducati | 19 | 1'38.185 | 0.483 |
6 | 43 | ![]() | Ducati | 20 | 1'38.224 | 0.522 |
7 | 46 | ![]() | Yamaha | 19 | 1'38.340 | 0.638 |
8 | 26 | ![]() | Honda | 21 | 1'38.366 | 0.664 |
9 | 9 | ![]() | Ducati | 21 | 1'38.462 | 0.760 |
10 | 42 | ![]() | Suzuki | 21 | 1'38.468 | 0.766 |
11 | 4 | ![]() | Ducati | 19 | 1'38.511 | 0.809 |
12 | 25 | ![]() | Yamaha | 23 | 1'38.531 | 0.829 |
13 | 41 | ![]() | Aprilia | 17 | 1'38.550 | 0.848 |
14 | 53 | ![]() | Ducati | 19 | 1'38.714 | 1.012 |
15 | 44 | ![]() | KTM | 19 | 1'38.746 | 1.044 |
16 | 30 | ![]() | Honda | 22 | 1'38.772 | 1.070 |
17 | 21 | ![]() | Honda | 20 | 1'38.792 | 1.090 |
18 | 45 | ![]() | Aprilia | 17 | 1'38.942 | 1.240 |
19 | 36 | ![]() | KTM | 20 | 1'38.982 | 1.280 |
20 | 17 | ![]() | Ducati | 16 | 1'39.066 | 1.364 |
21 | 38 | ![]() | KTM | 19 | 1'39.103 | 1.401 |
22 | 12 | ![]() | Honda | 20 | 1'39.238 | 1.536 |
23 | 19 | ![]() | Ducati | 21 | 1'39.488 | 1.786 |
24 | 10 | ![]() | Ducati | 19 | 1'39.644 | 1.942 |
25 | 55 | ![]() | Yamaha | 17 | 1'40.234 | 2.532 |

Artículo previo
Lorenzo está satisfecho con las mejoras que llevó Ducati a España
Artículo siguiente
Miguel Oliveira llegará a MotoGP con una KTM del Tech3

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de España |
Lugar | Circuito de Jerez |
Pilotos | Marc Marquez |
Autor | Oriol Puigdemont |