Márquez domina una segunda sesión pasada por agua
Marc Márquez fue el más rápido en el segundo ensayo libre en el Red Bull Ring, una sesión disputada bajo el agua que comenzó con retraso.

Spielberg.- La tromba que cayó sobre el circuito austriaco poco antes del inicio del segundo entrenamiento libre en la categoría de las motos pesadas llevó a Dirección de Carrera a posponer la actividad en pista un cuarto de hora.
Con el asfalto completamente empapado, Márquez solo precisó de cuatro vueltas para ponerse en cabeza de la tabla de tiempos y regresar al garaje con solo siete giros en su casillero.
El actual campeón aventajó en poco más de medio segundo a Scott Redding y en casi un segundo a Danilo Petrucci, el tercero. La cuarta plaza fue para Jorge Lorenzo, ya a casi 1,5 segundos de Márquez, mientras que el quinto más veloz fue Andrea Dovizioso, compañero del mallorquín en la escudería oficial de Ducati.
Bradley Smith concluyó sexto, justo por delante de Alex Rins (séptimo). Jack Miller, un especialista en agua, se adjudicó la octava posición, a la vez que Cal Crutchlow y Valentino Rossi cerraron el top 10.
A la espera de que la tercera práctica prevista para este sábado por la mañana se pueda celebrar en condiciones de seco, Il Dottore se encuentra en estos momento entre el grupo de pilotos que deberá pasar por la primera criba de la cronometrada, ya que ocupa el undécimo puesto de la tabla de tiempos combinada.
Clasificación FP2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 7 | 1'33.995 | |||
2 | 45 | Aprilia | 13 | 1'34.538 | 0.543 | 0.543 | |
3 | 9 | Ducati | 8 | 1'34.981 | 0.986 | 0.443 | |
4 | 99 | Ducati | 6 | 1'35.488 | 1.493 | 0.507 | |
5 | 4 | Ducati | 9 | 1'35.514 | 1.519 | 0.026 | |
6 | 38 | KTM | 8 | 1'35.970 | 1.975 | 0.456 | |
7 | 42 | Suzuki | 14 | 1'35.985 | 1.990 | 0.015 | |
8 | 43 | Ducati | 10 | 1'36.135 | 2.140 | 0.150 | |
9 | 35 | Honda | 11 | 1'36.202 | 2.207 | 0.067 | |
10 | 46 | Yamaha | 14 | 1'36.327 | 2.332 | 0.125 | |
11 | 29 | Suzuki | 10 | 1'36.384 | 2.389 | 0.057 | |
12 | 10 | Ducati | 8 | 1'36.950 | 2.955 | 0.566 | |
13 | 21 | Honda | 10 | 1'37.105 | 3.110 | 0.155 | |
14 | 53 | Ducati | 10 | 1'37.296 | 3.301 | 0.191 | |
15 | 5 | Yamaha | 14 | 1'37.361 | 3.366 | 0.065 | |
16 | 41 | Aprilia | 5 | 1'37.552 | 3.557 | 0.191 | |
17 | 12 | Honda | 9 | 1'37.772 | 3.777 | 0.220 | |
18 | 17 | Ducati | 13 | 1'37.876 | 3.881 | 0.104 | |
19 | 55 | Yamaha | 14 | 1'38.072 | 4.077 | 0.196 | |
20 | 25 | Yamaha | 8 | 1'38.174 | 4.179 | 0.102 | |
21 | 19 | Ducati | 11 | 1'38.892 | 4.897 | 0.718 | |
22 | 30 | Honda | 12 | 1'39.349 | 5.354 | 0.457 | |
23 | 26 | Honda | 4 | 1'39.911 | 5.916 | 0.562 |
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Dovizioso, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Honda Racing
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Honda Racing
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Honda Racing

Artículo previo
Viñales: "La decisión de cambiar a Forcada no es solo mía"
Artículo siguiente
Morbidelli recibe tres puestos de sanción para la parrilla de Austria

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Austria |
Lugar | Red Bull Ring |
Pilotos | Marc Marquez |
Autor | Oriol Puigdemont |