Márquez lidera el warm up con brazo de hierro
Marc Márquez domina en seco y en mojado en Motegi, donde después de llevarse la ‘pole’ este sábado también se hizo con el mejor tiempo en el warm up previo a la carrera.


El actual campeón, coronado por sexta vez en MotoGP hace dos semanas en Tailandia, aventajó en dos décimas a Fabio Quartararo, uno de los candidatos a pelearle el triunfo, en un último entrenamiento que se llevó a cabo íntegramente en condiciones de seco.
Más de MotoGP en Motegi:
El tercero más veloz fue Alex Rins, cuatro décimas más lento que el piloto de Honda y una más rápido que Franco Morbidelli (cuarto), uno de los destacados hasta el momento en Japón.
El quinto más veloz fue Maverick Viñales, que terminó justo por delante de Valentino Rossi (sexto), su compañero en el equipo oficial de Yamaha.
Andrea Dovizioso (séptimo) fue el primer corredor de Ducati en la tabla de tiempos, a la vez que Cal Crutchlow (octavo), Joan Mir (noveno) y Andrea Iannone cerraron el top ten. Jorge Lorenzo finalizó el 18º, a 1,7 segundos de su vecino en el taller de la escudería oficial de Honda.
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ![]() | 12 | 01'45.816 | 163.336 | |
2 | | ![]() | 11 | 01'46.036 | 00.220 | 162.997 |
3 | | ![]() | 11 | 01'46.282 | 00.246 | 162.620 |
4 | | ![]() | 11 | 01'46.351 | 00.069 | 162.514 |
5 | | ![]() | 11 | 01'46.437 | 00.086 | 162.383 |
6 | | ![]() | 11 | 01'46.511 | 00.074 | 162.270 |
7 | | ![]() | 11 | 01'46.574 | 00.063 | 162.174 |
8 | | ![]() | 10 | 01'46.667 | 00.093 | 162.033 |
9 | | ![]() | 11 | 01'46.729 | 00.062 | 161.939 |
10 | | ![]() | 9 | 01'46.797 | 00.068 | 161.836 |
11 | | ![]() | 11 | 01'46.799 | 00.002 | 161.832 |
12 | | ![]() | 11 | 01'46.862 | 00.063 | 161.737 |
13 | | ![]() | 11 | 01'46.894 | 00.032 | 161.689 |
14 | | ![]() | 11 | 01'47.138 | 00.244 | 161.320 |
15 | | ![]() | 11 | 01'47.222 | 00.084 | 161.194 |
16 | | ![]() | 11 | 01'47.467 | 00.245 | 160.827 |
17 | | ![]() | 6 | 01'47.521 | 00.054 | 160.746 |
18 | | ![]() | 11 | 01'47.590 | 00.069 | 160.643 |
19 | | ![]() | 9 | 01'47.726 | 00.136 | 160.440 |
20 | | ![]() | 11 | 01'47.843 | 00.117 | 160.266 |
21 | | ![]() | 11 | 01'47.845 | 00.002 | 160.263 |
22 | | ![]() | 11 | 01'47.995 | 00.150 | 160.040 |
| ![]() | 0 | ||||
Ver los resultados completos |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Puig niega que el futuro de Lorenzo dependa de Zarco
Así vivimos el GP de Japón de MotoGP
