Márquez lidera el warm up pero se vuelve a caer
El último entrenamiento del Gran Premio de España de MotoGP antes de la carrera arrojó sendas caídas de Marc Márquez, que lideró la sesión, y de Dani Pedrosa.

Jerez de la Frontera.- Las Honda están marcando la pauta este fin de semana en Jerez, pero las caídas de Márquez y Pedrosa protagonizaron la sesión de warm up demostrando que ambos pilotos están buscando el límite en cada entrenamiento.
Márquez marcó el mejor tiempo (1.38.687) a casi diez minutos del final de la tanda, y siguió apretando y apretando hasta que a un minuto y medio de la bandera a cuadros se fue al suelo en el curva 6, en la que ya se cayó el viernes, completando tres caídas, una por jornada, este fin de semana, para un total de cinco en lo que llevamos de temporada.
Pedrosa, por su parte, estaba completando su última vuelta, con el reloj a cero y mejorando el tiempo de Márquez, llegaba ya a la última curva, la 13, para ponerse primero en la hoja de tiempos, pero también perdió la parte delantera de la moto y se fue al suelo, para terminar tercero por detrás de Andrea Iannone, que fue el segundo más rápido.
Por detrás de Pedrosa estuvieron Jack Miller, Karel Abraham, Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow, que fue ayer el autor de la pole y finalizó esta mañana séptimo. Franco Morbidelli, Johann Zarco y Jorge Lorenzo completaron el top 10.
Las Yamaha oficiales, una vez más en este circuito, volvieron a tener problemas. Maverick Viñales estuvo toda la sesión por detrás de la vigésima posición, logrando terminar 12º a seis décimas. Valentino Rossi, en tanto, fue 13º a seis décimas y media.
Resultados de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 1'38.687 | |
2 | 29 | ![]() | Suzuki | 1'38.888 | 0.201 |
3 | 26 | ![]() | Honda | 1'38.939 | 0.252 |
4 | 43 | ![]() | Ducati | 1'38.964 | 0.277 |
5 | 17 | ![]() | Ducati | 1'39.041 | 0.354 |
6 | 4 | ![]() | Ducati | 1'39.147 | 0.460 |
7 | 35 | ![]() | Honda | 1'39.198 | 0.511 |
8 | 21 | ![]() | Honda | 1'39.236 | 0.549 |
9 | 5 | ![]() | Yamaha | 1'39.258 | 0.571 |
10 | 99 | ![]() | Ducati | 1'39.280 | 0.593 |
11 | 42 | ![]() | Suzuki | 1'39.284 | 0.597 |
12 | 25 | ![]() | Yamaha | 1'39.291 | 0.604 |
13 | 46 | ![]() | Yamaha | 1'39.337 | 0.650 |
14 | 41 | ![]() | Aprilia | 1'39.430 | 0.743 |
15 | 36 | ![]() | KTM | 1'39.434 | 0.747 |
16 | 19 | ![]() | Ducati | 1'39.435 | 0.748 |
17 | 9 | ![]() | Ducati | 1'39.475 | 0.788 |
18 | 45 | ![]() | Aprilia | 1'39.707 | 1.020 |
19 | 44 | ![]() | KTM | 1'39.727 | 1.040 |
20 | 53 | ![]() | Ducati | 1'39.775 | 1.088 |
21 | 38 | ![]() | KTM | 1'39.807 | 1.120 |
22 | 30 | ![]() | Honda | 1'39.839 | 1.152 |
23 | 10 | ![]() | Ducati | 1'40.354 | 1.667 |
24 | 12 | ![]() | Honda | 1'40.645 | 1.958 |
25 | 55 | ![]() | Yamaha | 1'40.722 | 2.035 |

Artículo previo
Valentino Rossi y la bipolaridad de la Yamaha
Artículo siguiente
Los pilotos no podrán tratar de arrancar la moto en la parrilla si se les para el motor

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de España |
Subevento | Pre carrera, domingo |
Lugar | Circuito de Jerez |
Pilotos | Marc Marquez |
Equipos | Repsol Honda Team |
Autor | David Gruz |