Márquez marca un nuevo récord y Viñales deberá pasar por la Q1
Marc Márquez logró el mejor tiempo en el tercer ensayo libre en Mugello, superando en 50 milésimas el récord absoluto del circuito, la pole que logró Andrea Iannone en 2015. Valentino Rossi fue segundo y Maverick Viñales finalizó 14°.








Mugello.- Al margen de la vuelta de vértigo del actual campeón, la nota más llamativa del entrenamiento fue el mal rendimiento de Maverick Viñales (14º, 11º de la combinada), que se quedó fuera de las diez primeras posiciones y deberá pasar por la primera parte de la clasificación (Q1) por tercera vez en lo que va del año.
La paradoja la protagonizó en este caso Valentino Rossi, que se adjudicó el segundo mejor tiempo y se quedó a tres décimas de Márquez, superando en solo siete milésimas a Jorge Lorenzo, el tercero.
La cuarta plaza fue para Andrea Iannone, con un tiempo prácticamente calcado al del mallorquín, mientras que Johann Zarco terminó quinto, a cuatro décimas de la cabeza.
Danilo Petrucci, que se está jugando con Jack Miller el puesto en el equipo oficial de Ducati con vistas a 2019, finalizó sexto, a poco más de medio segundo de Márquez y con el mismo crono que Cal Crutchlow (séptimo).
La octava posición la ocupó Franco Morbidelli, muy competitivo hasta el momento en este su gran premio de casa, a la vez que Alex Rins concluyó noveno y Andrea Dovizioso marcó el corte de los pilotos que deberán pasar por la Q1.
Al margen de Viñales, también deberá participar en esa primera eliminatoria Dani Pedrosa, quien fue 12º a ocho décimas de su vecino en el taller oficial de HRC.
Resultados de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 20 | 1'46.439 | |
2 | 46 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'46.775 | 0.336 |
3 | 99 | ![]() | Ducati | 17 | 1'46.782 | 0.343 |
4 | 29 | ![]() | Suzuki | 19 | 1'46.790 | 0.351 |
5 | 5 | ![]() | Yamaha | 18 | 1'46.863 | 0.424 |
6 | 9 | ![]() | Ducati | 18 | 1'46.946 | 0.507 |
7 | 35 | ![]() | Honda | 18 | 1'46.946 | 0.507 |
8 | 21 | ![]() | Honda | 17 | 1'46.987 | 0.548 |
9 | 42 | ![]() | Suzuki | 18 | 1'47.056 | 0.617 |
10 | 4 | ![]() | Ducati | 16 | 1'47.086 | 0.647 |
11 | 43 | ![]() | Ducati | 16 | 1'47.134 | 0.695 |
12 | 26 | ![]() | Honda | 19 | 1'47.227 | 0.788 |
13 | 41 | ![]() | Aprilia | 16 | 1'47.248 | 0.809 |
14 | 25 | ![]() | Yamaha | 21 | 1'47.249 | 0.810 |
15 | 30 | ![]() | Honda | 21 | 1'47.257 | 0.818 |
16 | 55 | ![]() | Yamaha | 15 | 1'47.269 | 0.830 |
17 | 53 | ![]() | Ducati | 22 | 1'47.460 | 1.021 |
18 | 17 | ![]() | Ducati | 18 | 1'48.019 | 1.580 |
19 | 44 | ![]() | KTM | 18 | 1'48.093 | 1.654 |
20 | 45 | ![]() | Aprilia | 16 | 1'48.148 | 1.709 |
21 | 19 | ![]() | Ducati | 19 | 1'48.194 | 1.755 |
22 | 38 | ![]() | KTM | 17 | 1'48.534 | 2.095 |
23 | 12 | ![]() | Honda | 19 | 1'48.799 | 2.360 |
24 | 10 | ![]() | Ducati | 19 | 1'49.224 | 2.785 |

Artículo previo
Galería: el casco especial de Valentino Rossi para el GP de Italia 2018
Artículo siguiente
Galería: El casco especial de Rossi para el Gran Premio de Italia

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Italia |
Lugar | Mugello |
Pilotos | Marc Marquez , Valentino Rossi , Jorge Lorenzo |
Equipos | Repsol Honda Team |
Autor | Valentin Khorounzhiy |