Márquez supera a las Ducati en el warm up de Misano
Marc Márquez fue el más rápido en el último ensayo antes del Gran Premio de San Marino, en el que el actual campeón aventajó a los dos pilotos de Ducati en menos de dos décimas.

Misano.- El actual campeón llevó a cabo un entrenamiento de manual y se presentará a la carrera como uno de los principales favoritos, junto con Andrea Dovizioso, segundo, y Jorge Lorenzo, tercero y quien arrancará desde la pole.
El cuarto más veloz del warm up, ya a cuatro décimas de Márquez, fue Cal Crutchlow, que finalizó justo por delante de Jack Miller (quinto), muy consistente durante todo el fin de semana.
Dani Pedrosa se sintió algo más a gusto que en las prácticas previas y escaló hasta la sexta plaza, aventando en menos de una décima a Maverick Viñales.
Andrea Iannone concluyó octavo, seguido de Álvaro Bautista y Alex Rins, quien cerró un top ten del que Valentino Rossi (11°) se quedó a las puertas aunque a casi un segundo de Márquez.
Clasificación Warm Up MotoGP:
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 13 | 1'32.536 | |||
2 | 4 | Ducati | 13 | 1'32.564 | 0.028 | 0.028 | |
3 | 99 | Ducati | 10 | 1'32.715 | 0.179 | 0.151 | |
4 | 35 | Honda | 12 | 1'32.977 | 0.441 | 0.262 | |
5 | 43 | Ducati | 13 | 1'33.068 | 0.532 | 0.091 | |
6 | 26 | Honda | 10 | 1'33.100 | 0.564 | 0.032 | |
7 | 25 | Yamaha | 12 | 1'33.175 | 0.639 | 0.075 | |
8 | 29 | Suzuki | 12 | 1'33.190 | 0.654 | 0.015 | |
9 | 19 | Ducati | 13 | 1'33.471 | 0.935 | 0.281 | |
10 | 42 | Suzuki | 12 | 1'33.498 | 0.962 | 0.027 | |
11 | 46 | Yamaha | 12 | 1'33.514 | 0.978 | 0.016 | |
12 | 9 | Ducati | 11 | 1'33.545 | 1.009 | 0.031 | |
13 | 51 | Ducati | 12 | 1'33.598 | 1.062 | 0.053 | |
14 | 21 | Honda | 12 | 1'33.763 | 1.227 | 0.165 | |
15 | 5 | Yamaha | 11 | 1'33.777 | 1.241 | 0.014 | |
16 | 30 | Honda | 11 | 1'33.822 | 1.286 | 0.045 | |
17 | 6 | Honda | 12 | 1'33.846 | 1.310 | 0.024 | |
18 | 41 | Aprilia | 12 | 1'34.096 | 1.560 | 0.250 | |
19 | 55 | Yamaha | 13 | 1'34.101 | 1.565 | 0.005 | |
20 | 38 | KTM | 11 | 1'34.107 | 1.571 | 0.006 | |
21 | 44 | KTM | 12 | 1'34.110 | 1.574 | 0.003 | |
22 | 17 | Ducati | 11 | 1'34.265 | 1.729 | 0.155 | |
23 | 45 | Aprilia | 10 | 1'34.294 | 1.758 | 0.029 | |
24 | 10 | Ducati | 11 | 1'34.455 | 1.919 | 0.161 | |
25 | 12 | Honda | 11 | 1'34.757 | 2.221 | 0.302 | |
26 | 23 | Ducati | 12 | 1'38.611 | 6.075 | 3.854 |
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team, practice start

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo previo
La Copa del Mundo de MotoE arrancará el 5 de mayo en Jerez
Artículo siguiente
Dovizioso obtuvo una cómoda victoria en Misano

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Lugar | Misano |
Pilotos | Marc Marquez |
Autor | Oriol Puigdemont |