Morbidelli, Quartararo y Rossi en la primera línea en Barcelona
Yamaha acaparó la primera línea de partida para el Gran Premio de Cataluña con Franco Morbidelli tomando el primer puesto, su primera pole en la categoría reina. El recién renovado Valentino Rossi largará tercero.


Dos semanas después de estrenar su casillero de victorias en Misano, Franco Morbidelli volvió a dejar claro que se ve capaz de todo, incluso a pesar de correr con una moto teóricamente inferior a las que conducen sus compañeros de marca.
De esta forma, tanto el equipo Yamaha Petronas como Valentino Rossi celebraron de la mejor de las maneras el esperado anuncio de la contratación del italiano con vistas a la temporada que viene.
La segunda línea de la parrilla la formarán Jack Miller (cuarto), muy competitivo en la segunda criba de la cronometrada (QP2) a pesar de haber llegado a ella a través de la primera (QP1), Maverick Viñales (quinto) y Johann Zarco (sexto), que volvió a terminar por delante de las primeras espadas de Ducati.
Así vivimos la clasficación :
Pol Espargaró arrancará el séptimo, junto a Joan Mir (octavo) y Danilo Petrucci (noveno), mientras que Btad Binder cerró un top del que se quedó muy lejos Andrea Dovizioso, actual líder del certamen, que tras comenzar el 18º en Brno esta vez lo hará el 17º.
También lee:
Clasificación Q2
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 8 | 1'38.798 | 172.242 | ||
2 | | 8 | 1'39.008 | 0.210 | 0.210 | 171.877 |
3 | | 7 | 1'39.129 | 0.331 | 0.121 | 171.667 |
4 | | 8 | 1'39.225 | 0.427 | 0.096 | 171.501 |
5 | | 7 | 1'39.371 | 0.573 | 0.146 | 171.249 |
6 | | 8 | 1'39.378 | 0.580 | 0.007 | 171.237 |
7 | | 8 | 1'39.495 | 0.697 | 0.117 | 171.035 |
8 | | 8 | 1'39.628 | 0.830 | 0.133 | 170.807 |
9 | | 8 | 1'39.641 | 0.843 | 0.013 | 170.785 |
10 | | 8 | 1'39.659 | 0.861 | 0.018 | 170.754 |
11 | | 8 | 1'39.713 | 0.915 | 0.054 | 170.661 |
12 | | 7 | 1'40.188 | 1.390 | 0.475 | 169.852 |
Ver los resultados completos |
Clasificación Q1
Cla | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | ![]() | Ducati | 8 | 1'39.399 | 171.200 | ||
2 | | ![]() | Honda | 8 | 1'39.547 | 0.148 | 0.148 | 170.946 |
3 | | ![]() | Suzuki | 8 | 1'39.751 | 0.352 | 0.204 | 170.596 |
4 | | ![]() | Ducati | 8 | 1'39.777 | 0.378 | 0.026 | 170.552 |
5 | | ![]() | Aprilia | 8 | 1'39.973 | 0.574 | 0.196 | 170.217 |
6 | | ![]() | Honda | 8 | 1'39.988 | 0.589 | 0.015 | 170.192 |
7 | | ![]() | Ducati | 8 | 1'40.109 | 0.710 | 0.121 | 169.986 |
8 | | ![]() | Honda | 8 | 1'40.164 | 0.765 | 0.055 | 169.893 |
9 | | ![]() | KTM | 8 | 1'40.490 | 1.091 | 0.326 | 169.342 |
10 | | ![]() | Honda | 8 | 1'40.721 | 1.322 | 0.231 | 168.953 |
11 | | ![]() | Aprilia | 8 | 1'40.838 | 1.439 | 0.117 | 168.757 |
12 | | ![]() | Ducati | 8 | 1'41.013 | 1.614 | 0.175 | 168.465 |
Ver los resultados completos |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Así vivimos la clasificación para el GP de Cataluña
Parrilla de salida GP de Cataluña MotoGP
