Petrucci lidera la tercera práctica y las Yamaha irán a la Q1
En condiciones de lluvia que fueron mejorando a medida que avanzaba el entrenamiento, Danilo Petrucci lideró el FP3 del Gran Premio de Valencia, en el que pilotos como Maverick Viñales, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo deberán pasar por la Q1.
Cheste.- Accidentado tercer entrenamiento libre bajo la lluvia en Valencia, un ensayo que lideró, como el segundo del viernes, el italiano Danilo Petrucci con un tiempo de 1.39.712, el más rápido de todo el fin de semana, por delante de Andrea Dovizioso, que terminó a 0.088, ambos con la Ducati GP18 y goma blanda trasera.
Marc Márquez, que terminó a 0.114 el FP3, pero que tiene el segundo mejor tiempo del fin de semana (1.39.767), volvió a mostrarse muy consistente en estas condiciones, y además logrando rodar con la goma media trasera.
Junto a los tres primeros, pasarán directamente a la Q2 Jack Miller, gracias a su tiempo de ayer, Johann Zarco, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, los tres mejorando mucho desde ayer, Alex Rins, que logró superar el corte a última hora y acabar 8º, Aleix Espargaró, que se recuperó de una caída para meterse 9º en el último momento, y Michele Pirro, wild card con la Ducati oficial, que fue 10º.
Tanto Rins como Pirro sufrieron sendas caídas a última hora con el tiempo ya conseguido. Más espectacular fue la de Valentino, que se fue al suelo a 40 minutos del final del entrenamiento al salir volando por encima de su Yamaha.
El golpe del italiano fue fuerte, pero no se hizo daño afortunadamente, volviendo al box y saliendo a pista de nuevo a falta de 34 minutos con la segunda moto.
También se cayeron Aleix Espargaró a 12 minutos del final, y Miller con el cronometro a cero.
Rossi lo intentó durante toda la sesión, pero no pudo mejorar lo suficiente para pasar entre los diez primeros y ahorrarse la Q1. Tampoco lo logró Viñales, que estaba dentro durante toda la sesión, pero a última hora entre Rins y Aleix Espargaró lo sacaron para dejarlo 11º. Tampoco lo lograron Andrea Iannone (15), Alvaro Bautista (16) o Lorenzo. El balear, lesionado en su mano izquierda, mejoró mucho desde ayer, pero al final se quedó con un mejor tiempo de 1.41.026, a medio segundo del corte. Todos ellos deberán pasar por una Q1 que será interesante y en la que las dos Yamaha oficiales, como pasó en Aragón, se verán inmersas en la sesión de repesca.
Clasificación FP3 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 20 | 1'39.712 | 144.596 | 308 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 19 | 1'39.800 | 0.088 | 0.088 | 144.468 | 311 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'39.826 | 0.114 | 0.026 | 144.431 | 314 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 1'39.912 | 0.200 | 0.086 | 144.306 | 308 |
5 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 19 | 1'40.141 | 0.429 | 0.229 | 143.976 | 310 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 24 | 1'40.185 | 0.473 | 0.044 | 143.913 | 305 |
7 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 21 | 1'40.275 | 0.563 | 0.090 | 143.784 | 308 |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1'40.417 | 0.705 | 0.142 | 143.581 | 309 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 11 | 1'40.530 | 0.818 | 0.113 | 143.419 | 307 |
10 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 11 | 1'40.586 | 0.874 | 0.056 | 143.340 | 308 |
11 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1'40.647 | 0.935 | 0.061 | 143.253 | 310 |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 21 | 1'40.675 | 0.963 | 0.028 | 143.213 | 307 |
13 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'40.750 | 1.038 | 0.075 | 143.106 | 308 |
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 22 | 1'40.806 | 1.094 | 0.056 | 143.027 | 306 |
15 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 14 | 1'40.871 | 1.159 | 0.065 | 142.935 | 309 |
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | 1'40.900 | 1.188 | 0.029 | 142.893 | 307 |
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 17 | 1'41.026 | 1.314 | 0.126 | 142.715 | 310 |
18 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 17 | 1'41.357 | 1.645 | 0.331 | 142.249 | 305 |
19 | 38 | Bradley Smith | KTM | 22 | 1'41.362 | 1.650 | 0.005 | 142.242 | 312 |
20 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 19 | 1'41.813 | 2.101 | 0.451 | 141.612 | 307 |
21 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 19 | 1'41.832 | 2.120 | 0.019 | 141.586 | 308 |
22 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 1'41.992 | 2.280 | 0.160 | 141.364 | 305 |
23 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 19 | 1'42.040 | 2.328 | 0.048 | 141.297 | 304 |
24 | 81 | Jordi Torres | Ducati | 19 | 1'43.439 | 3.727 | 1.399 | 139.386 | 299 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.