Quartararo lidera la 1° práctica y Lorenzo es último en Silverstone
Fabio Quartararo se adjudicó el mejor registro en el primer ensayo libre en Silverstone, donde Jorge Lorenzo terminó último en su reaparición.

Silverstone.- El reasfaltado llevado a cabo en el trazado británico supone aparentemente un significativo paso hacia delante, sobre todo por la disminución de los baches y por el incremento en el nivel de agarre.
Así las cosas, el francés del equipo Yamaha Petronas aprovechó los últimos instantes del entrenamiento para colocarse al frente de la tabla de tiempos, solo 11 milésimas por encima del récord absoluto de la pista.
El tremendo registro de Quartararo le permitió superar en seis décimas a Marc Márquez, dominador de la práctica la mayor parte del tiempo, y en algo más de siete a Maverick Viñales, uno de los pilotos que rodó por el suelo.
Alex Rins se posicionó cuarto, ya a más de un segundo de Quartararo y por delante de Franco Morbidelli y de Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi fue séptimo y aventajó en menos de una décima al local Cal Crutchlow, mientras que Danilo Petrucci y Jack Miller cerraron el top 10 que provisionalmente da acceso a la Q2 de la clasificación..
En su reaparición después de cuatro grandes premios de ausencia, Jorge Lorenzo completó un total de 16 giros y acumuló sus primeros kilómetros, aún con mucha precaución por la lesión de espalda que todavía no ha superado del todo. El mallorquín terminó último, a casi cuatro segundos y medio del más veloz.
MotoGP
- Silverstone, Gran Bretaña - 1° Práctica
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Yamaha | 17 | 1'59.952 | |
2 | 93 | | Honda | 17 | 2'00.538 | 0.586 |
3 | 12 | | Yamaha | 16 | 2'00.692 | 0.740 |
4 | 42 | | Suzuki | 16 | 2'00.979 | 1.027 |
5 | 21 | | Yamaha | 18 | 2'01.002 | 1.050 |
6 | 4 | | Ducati | 15 | 2'01.005 | 1.053 |
7 | 46 | | Yamaha | 18 | 2'01.298 | 1.346 |
8 | 35 | | Honda | 16 | 2'01.395 | 1.443 |
9 | 9 | | Ducati | 14 | 2'01.438 | 1.486 |
10 | 43 | | Ducati | 15 | 2'01.535 | 1.583 |
11 | 53 | | Ducati | 19 | 2'01.589 | 1.637 |
12 | 41 | | Aprilia | 15 | 2'01.658 | 1.706 |
13 | 29 | | Aprilia | 14 | 2'01.810 | 1.858 |
14 | 63 | | Ducati | 16 | 2'01.852 | 1.90 |
15 | 5 | | KTM | 16 | 2'01.860 | 1.908 |
16 | 88 | | KTM | 13 | 2'01.865 | 1.913 |
17 | 44 | | KTM | 16 | 2'02.028 | 2.076 |
18 | 30 | | Honda | 17 | 2'02.062 | 2.110 |
19 | 17 | | Ducati | 12 | 2'02.192 | 2.240 |
20 | 50 | | Suzuki | 14 | 2'02.557 | 2.605 |
21 | 55 | | KTM | 14 | 2'03.058 | 3.106 |
22 | 99 | | Honda | 16 | 2'04.354 | 4.402 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Rossi: “Todos hemos pensado en dejarlo alguna vez”
Artículo siguiente
Dovizioso: "Márquez pensará en el título, pero duele perder estos duelos"

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Gran Bretaña |
Subevento | FP1 |
Lugar | Silverstone |
Autor | Oriol Puigdemont |