Quartararo lidera la primera jornada en la República Checa
Fabio Quartararo fue el más rápido en la primera jornada de ensayos en Brno, donde se recuperó de una más que discreta primera tanda, en la que terminó el 18º.


Brno.- El francés aprovechó los últimos instantes del entrenamiento para desbancar a Marc Márquez, quien al igual que hizo por la mañana dominó la mayor parte de la práctica, postulándose como un claro candidato al triunfo.
Quartararo aventajó en solo 23 milésimas al actual campeón del mundo, que a su vez les sacó dos décimas a Jack Miller y a Andrea Dovizioso, que clavaron el mismo tiempo.
Maverick Viñales se adjudicó el quinto mejor giro, mientras que Alex Rins (sexto), fue capaz de meterse entre las diez primeras plazas, aquellas que provisionalmente tienen acceso directo a la Q2 de la clasificación.
En ella también se encuentran Franco Morbidelli (séptimo), Cal Crutchlow (octavo) y Valentino Rossi (noveno). El italiano se sobrepuso a un problema en el motor de una de sus Yamaha, y en los estertores del ensayo se colocó el noveno, justo por delante de Danilo Petrucci.
Las previsiones meteorológicas con vistas al sábado dan pronóstico de lluvia, circunstancia que haría prácticamente imposible que nadie mejorara su tiempo en el tercer ensayo libre y, en consecuencia, este fuera el corte entre aquellos que saldrán en la Q1 y los que pasarán directamente a la Q2.
Clasificación FP2 de MotoGP:
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | 18 | 1'55.802 | 167.966 | ||
2 | 93 | | 18 | 1'55.825 | 0.023 | 0.023 | 167.932 |
3 | 43 | | 17 | 1'56.071 | 0.269 | 0.246 | 167.576 |
4 | 4 | | 17 | 1'56.071 | 0.269 | 0.000 | 167.576 |
5 | 12 | | 21 | 1'56.084 | 0.282 | 0.013 | 167.557 |
6 | 42 | | 19 | 1'56.225 | 0.423 | 0.141 | 167.354 |
7 | 21 | | 16 | 1'56.419 | 0.617 | 0.194 | 167.075 |
8 | 35 | | 16 | 1'56.443 | 0.641 | 0.024 | 167.041 |
9 | 46 | | 16 | 1'56.527 | 0.725 | 0.084 | 166.920 |
10 | 9 | | 17 | 1'56.593 | 0.791 | 0.066 | 166.826 |
11 | 36 | | 15 | 1'56.620 | 0.818 | 0.027 | 166.787 |
12 | 30 | | 14 | 1'56.662 | 0.860 | 0.042 | 166.727 |
13 | 88 | | 17 | 1'56.732 | 0.930 | 0.070 | 166.627 |
14 | 6 | | 18 | 1'56.876 | 1.074 | 0.144 | 166.422 |
15 | 41 | | 13 | 1'56.958 | 1.156 | 0.082 | 166.305 |
16 | 53 | | 18 | 1'57.057 | 1.255 | 0.099 | 166.165 |
17 | 50 | | 15 | 1'57.098 | 1.296 | 0.041 | 166.107 |
18 | 29 | | 16 | 1'57.256 | 1.454 | 0.158 | 165.883 |
19 | 55 | | 17 | 1'57.484 | 1.682 | 0.228 | 165.561 |
20 | 5 | | 16 | 1'57.496 | 1.694 | 0.012 | 165.544 |
21 | 17 | | 16 | 1'57.562 | 1.760 | 0.066 | 165.451 |
22 | 44 | | 14 | 1'57.792 | 1.990 | 0.230 | 165.128 |
23 | 63 | | 14 | 1'57.893 | 2.091 | 0.101 | 164.986 |
Ver los resultados completos |


Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images


Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Oriol Puigdemont


Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso lidera la vuelta de las vacaciones en Brno
Rossi dice que los baches de Brno están desde 1996
