Rossi logra en Mugello su primera pole desde 2016
Un año y medio después de su última pole, Valentino Rossi hizo estallar el circuito de Mugello con una vuelta vertiginosa con récord absoluto de la pista.












Mugello.- De esta forma, el italiano volverá a arrancar primero este domingo, algo que no lograba desde el Gran Premio de Japón de 2016.
Il Dottore compartirá la primera fila de la parrilla con Jorge Lorenzo, segundo, y con Maverick Viñales, tercero, su compañero en el equipo Yamaha.
Si nos guiamos por las sensaciones que dejan los ensayos libres y la clasificación, no es descabellado pensar que la marca de los diapasones empieza a ver la luz al final del túnel.
Andrea Iannone logró el cuarto mejor registro y encabezará la segunda línea, con Danilo Petrucci (quinto) y Marc Márquez (sexto) formando a su lado.
El actual campeón estuvo a un tris de adjudicarse la pole de no ser por un susto, el enésimo de la temporada, al entrar en la última curva del trazado que lo obligó a sacar la rodilla y levantar la moto.
Andrea Dovizioso fue séptimo, seguido de Cal Crutchlow y Johann Zarco, mientras que Alex Rins cerró un top 10 del que sorprendentemente se quedó fuera Dani Pedrosa, que saldrá 20º, su peor resultado en los 13 años que lleva corriendo en MotoGP.
Resultados de la Q2:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ![]() | Yamaha | 1'46.208 | |
2 | 99 | ![]() | Ducati | 1'46.243 | 0.035 |
3 | 25 | ![]() | Yamaha | 1'46.304 | 0.096 |
4 | 29 | ![]() | Suzuki | 1'46.347 | 0.139 |
5 | 9 | ![]() | Ducati | 1'46.445 | 0.237 |
6 | 93 | ![]() | Honda | 1'46.454 | 0.246 |
7 | 4 | ![]() | Ducati | 1'46.500 | 0.292 |
8 | 35 | ![]() | Honda | 1'46.813 | 0.605 |
9 | 5 | ![]() | Yamaha | 1'46.830 | 0.622 |
10 | 42 | ![]() | Suzuki | 1'46.909 | 0.701 |
11 | 43 | ![]() | Ducati | 1'46.998 | 0.790 |
12 | 21 | ![]() | Honda | 1'47.002 | 0.794 |
Resultados de la Q1:
Pos. | # | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
Q2 | 43 | ![]() | Ducati | 1'46.771 | |
Q2 | 25 | ![]() | Yamaha | 1'46.806 | 0.035 |
13 | 53 | ![]() | Ducati | 1'46.908 | 0.137 |
14 | 55 | ![]() | Yamaha | 1'47.188 | 0.417 |
15 | 44 | ![]() | KTM | 1'47.335 | 0.564 |
16 | 19 | ![]() | Ducati | 1'47.708 | 0.937 |
17 | 38 | ![]() | KTM | 1'47.818 | 1.047 |
18 | 30 | ![]() | Honda | 1'47.868 | 1.097 |
19 | 12 | ![]() | Honda | 1'47.989 | 1.218 |
20 | 26 | ![]() | Honda | 1'48.065 | 1.294 |
21 | 41 | ![]() | Aprilia | 1'48.286 | 1.515 |
22 | 17 | ![]() | Ducati | 1'48.532 | 1.761 |
23 | 45 | ![]() | Aprilia | 1'48.744 | 1.973 |
24 | 10 | ![]() | Ducati | 1'48.794 | 2.023 |

Artículo previo
Pirro no llevaba el airbag cuando se estrelló a 270 Km/h
Artículo siguiente
Atronadora pole de Rossi en Mugello

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Italia |
Lugar | Mugello |
Pilotos | Valentino Rossi |
Equipos | Yamaha Factory Racing |
Autor | Jamie Klein |