Viñales cierra el viernes con lo mejor en Assen
Maverick Viñales registró el mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de Holanda de MotoGP, por delante de Fabio Quartararo.

El piloto de Yamaha paró el reloj en su giro 21 de los 23 que dio en la segunda práctica con un tiempo de 1.32.638, quedándose a escasas milésimas de la mejor vuelta histórica de Assen, el 1.32.627 que estableció Valentino Rossi en 2015.
Con este tiempo, Maverick Viñales cerró la primera jornada del Gran Premio de Holanda con el mejor tiempo, 0.180 segundos mejor que el tiempo registrado por Fabio Quartararo, con otra Yamaha, que fue el más rápido del primer entrenamiento. Por detrás se situaron las Ducati oficiales de Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso, a tres y cinco décimas, respectivamente. Alex Rins, con la Suzuki, terminó quinto a 0.6 y el sorprendente Andrea Iannone se coló en la sexta posición a 0s7.
También lee:
Por detrás terminó Marc Márquez, séptimo, a 0.775 rodando todo el entrenamiento con el mismo juego de neumáticos medios, diferentes a los de la mañana, que fueron blandos, también sin cambiarlos. Joan Mir fue octavo y Valentino Rossi, que acabó a 0.879, dio un paso adelante al final del entrenamiento para colocarse noveno. Cal Crutchlow cerró el top 10, ya a más de un segundo de distancia.
No tomó parte en el FP2 Jorge Lorenzo, que sufrió una caída en el primer libre de la mañana y fue declarado no apto para seguir en competición tras detectarse una fractura dorsal.
MotoGP - GP de Holanda - 2° Práctica
Cla | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Yamaha | 23 | 1'32.638 | 176.506 | ||
2 | | Yamaha | 20 | 1'32.818 | 0.180 | 0.180 | 176.164 |
3 | | Ducati | 20 | 1'32.952 | 0.314 | 0.134 | 175.910 |
4 | | Ducati | 18 | 1'33.223 | 0.585 | 0.271 | 175.398 |
5 | | Suzuki | 21 | 1'33.305 | 0.667 | 0.082 | 175.244 |
6 | | Aprilia | 15 | 1'33.355 | 0.717 | 0.050 | 175.150 |
7 | | Honda | 21 | 1'33.413 | 0.775 | 0.058 | 175.042 |
8 | | Suzuki | 21 | 1'33.415 | 0.777 | 0.002 | 175.038 |
9 | | Yamaha | 23 | 1'33.517 | 0.879 | 0.102 | 174.847 |
10 | | Honda | 20 | 1'33.727 | 1.089 | 0.210 | 174.455 |
11 | | Ducati | 18 | 1'33.815 | 1.177 | 0.088 | 174.291 |
12 | | Ducati | 17 | 1'33.854 | 1.216 | 0.039 | 174.219 |
13 | | Ducati | 20 | 1'33.874 | 1.236 | 0.020 | 174.182 |
14 | | Yamaha | 23 | 1'33.963 | 1.325 | 0.089 | 174.017 |
15 | | KTM | 18 | 1'33.971 | 1.333 | 0.008 | 174.002 |
16 | | Honda | 21 | 1'34.040 | 1.402 | 0.069 | 173.874 |
17 | | KTM | 14 | 1'34.194 | 1.556 | 0.154 | 173.590 |
18 | | Ducati | 22 | 1'34.370 | 1.732 | 0.176 | 173.266 |
19 | | Aprilia | 16 | 1'34.537 | 1.899 | 0.167 | 172.960 |
20 | | KTM | 19 | 1'34.628 | 1.990 | 0.091 | 172.794 |
21 | | KTM | 17 | 1'35.250 | 2.612 | 0.622 | 171.666 |
| Honda | ||||||
Ver los resultados completos |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorenzo, lesionado, se pierde el Gran Premio de Holanda
Honda confirma que Lorenzo tampoco correrá en Alemania
