Viñales y Rossi arrancan mandando en Silverstone

Maverick Viñales fue el más rápido en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña por delante de su compañero de equipo.
Viñales confirmó las buenas sensaciones que dijo haber experimentado en el reciente test de Misano y acabó el con un mejor tiempo de 2:02.073 tras varias vueltas rápidas consecutivas en los últimos minutos. Se trata del tercer entrenamiento que lidera el piloto de Roses este año, que no lo hacía desde el segundo libre de Assen en junio.
Las bajas temperaturas parece que favorecieron a las Yamaha y así su compañero Rossi pudo ser segundo, separado por apenas 0.189 segundos, solo una milésima mejor que Dovizioso, tercero.
Cal Crutchlow fue el cuarto más rápido, a algo más de tres décimas tras probar distintos compuestos a lo largo del entrenamiento, mientras que el quinto, Jack Miller, fue el último de los pilotos en quedar a menos de un segundo de la cabeza (0.9s).
Hasta cuatro Ducati se metieron entre los siete primeros, con Lorenzo, sexto, por delante de Tito Rabat. Iannone, Zarco y Márquez completaron un top 10 en el que de nuevo no volvió a meterse Dani Pedrosa, 17º, y a más de dos segundos y medio.
Márquez tuvo una pequeña caída cuando faltaban 32 minutos para el final en la curva 16. Aunque el piloto trató de salvarla, acabó pisando la hierba pero no tuvo mayores consecuencias y pudo volver al box con la moto.
Resultado FP1 GP de Gran Bretaña 2018 MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yamaha | 16 | 2'02.073 | 174.023 | 322 | |||
2 | 46 | Yamaha | 16 | 2'02.262 | 0.189 | 0.189 | 173.754 | 316 | |
3 | 4 | Ducati | 15 | 2'02.263 | 0.190 | 0.001 | 173.753 | 325 | |
4 | 35 | Honda | 17 | 2'02.401 | 0.328 | 0.138 | 173.557 | 325 | |
5 | 43 | Ducati | 16 | 2'02.973 | 0.900 | 0.572 | 172.750 | 317 | |
6 | 99 | Ducati | 14 | 2'03.115 | 1.042 | 0.142 | 172.550 | 323 | |
7 | 53 | Ducati | 17 | 2'03.136 | 1.063 | 0.021 | 172.521 | 321 | |
8 | 29 | Suzuki | 17 | 2'03.207 | 1.134 | 0.071 | 172.422 | 317 | |
9 | 5 | Yamaha | 16 | 2'03.243 | 1.170 | 0.036 | 172.371 | 316 | |
10 | 93 | Honda | 16 | 2'03.699 | 1.626 | 0.456 | 171.736 | 320 | |
11 | 19 | Ducati | 15 | 2'03.886 | 1.813 | 0.187 | 171.477 | 317 | |
12 | 38 | KTM | 15 | 2'04.013 | 1.940 | 0.127 | 171.301 | 316 | |
13 | 41 | Aprilia | 13 | 2'04.105 | 2.032 | 0.092 | 171.174 | 320 | |
14 | 30 | Honda | 15 | 2'04.112 | 2.039 | 0.007 | 171.164 | 312 | |
15 | 9 | Ducati | 16 | 2'04.170 | 2.097 | 0.058 | 171.084 | 321 | |
16 | 42 | Suzuki | 17 | 2'04.567 | 2.494 | 0.397 | 170.539 | 316 | |
17 | 26 | Honda | 16 | 2'04.601 | 2.528 | 0.034 | 170.493 | 319 | |
18 | 45 | Aprilia | 15 | 2'04.966 | 2.893 | 0.365 | 169.995 | 312 | |
19 | 12 | Honda | 17 | 2'05.013 | 2.940 | 0.047 | 169.931 | 314 | |
20 | 21 | Honda | 15 | 2'05.146 | 3.073 | 0.133 | 169.750 | 315 | |
21 | 17 | Ducati | 13 | 2'05.389 | 3.316 | 0.243 | 169.421 | 318 | |
22 | 55 | Yamaha | 17 | 2'05.448 | 3.375 | 0.059 | 169.341 | 313 | |
23 | 10 | Ducati | 13 | 2'06.214 | 4.141 | 0.766 | 168.314 | 315 | |
24 | 76 | KTM | 18 | 2'06.731 | 4.658 | 0.517 | 167.627 | 310 |
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, British MotoGP 2018

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Dovizioso, Ducati Team

Foto de: Ducati Corse
Andrea Dovizioso, Ducati Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jack Miller, Pramac Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Lorenzo, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Lorenzo, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Tito Rabat, Avintia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Andrea Iannone, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo previo
Lorenzo: “Creo que estoy fuerte para luchar con lluvia por la victoria”
Artículo siguiente
Dovizioso supera a Crutchlow en la segunda práctica libre en Silverstone

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Pilotos | Maverick Viñales Compra ahora |
Autor | Carlos Guil Iglesias |