MotoGP 2015 GP de Indianápolis
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 93 | Honda | 21 | 1'32.392 | 162.481 | 343 | ||
| 2 |  | 38 | Yamaha | 23 | +0.029 1'32.421 | 0.029 | 162.430 | 342.1 | |
| 3 |  | 29 | Ducati | 21 | +0.326 1'32.718 | 0.297 | 161.910 | 348.4 | |
| 4 |  | 26 | Honda | 19 | +0.367 1'32.759 | 0.041 | 161.838 | 345.5 | |
| 5 |  | 99 | Yamaha | 23 | +0.427 1'32.819 | 0.060 | 161.734 | 340 | |
| 6 |  | 35 | Honda | 21 | +0.459 1'32.851 | 0.032 | 161.678 | 342.8 | |
| 7 |  | 41 | Suzuki | 19 | +0.522 1'32.914 | 0.063 | 161.568 | 338.7 | |
| 8 |  | 44 | Yamaha | 17 | +0.553 1'32.945 | 0.031 | 161.514 | 342.8 | |
| 9 |  | 46 | Yamaha | 22 | +0.589 1'32.981 | 0.036 | 161.452 | 339.6 | |
| 10 |  | 25 | Suzuki | 18 | +0.606 1'32.998 | 0.017 | 161.422 | 343.8 | |
| 11 |  | 68 | Ducati | 20 | +0.898 1'33.290 | 0.292 | 160.917 | 344 | |
| 12 |  | 4 | Ducati | 17 | +0.901 1'33.293 | 0.003 | 160.912 | 344 | |
| 13 |  | 45 | Honda | 19 | +0.908 1'33.300 | 0.007 | 160.900 | 339.9 | |
| 14 |  | 8 | Ducati | 20 | +1.111 1'33.503 | 0.203 | 160.550 | 342.1 | |
| 15 |  | 9 | Ducati | 18 | +1.178 1'33.570 | 0.067 | 160.436 | 342.2 | |
| 16 |  | 43 | Honda | 17 | +1.629 1'34.021 | 0.451 | 159.666 | 336.3 | |
| 17 |  | 50 | Honda | 19 | +1.644 1'34.036 | 0.015 | 159.640 | 338 | |
| 18 |  | 69 | Honda | 18 | +1.661 1'34.053 | 0.017 | 159.612 | 333 | |
| 19 |  | 63 | Ducati | 19 | +1.940 1'34.332 | 0.279 | 159.140 | 340.3 | |
| 20 |  | 19 | Aprilia | 22 | +1.956 1'34.348 | 0.016 | 159.113 | 336.7 | |
| 21 |  | 6 | Aprilia | 20 | +2.216 1'34.608 | 0.260 | 158.675 | 333.7 | |
| 22 |  | 15 | ART | 18 | +2.796 1'35.188 | 0.580 | 157.708 | 328 | |
| 23 |  | 24 | Honda | 16 | +4.020 1'36.412 | 1.224 | 155.706 | 333.1 | 
 
