MotoGP 2015 GP de Indianápolis
PL4
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 93 | Honda | 15 | 1'32.399 | 162.469 | 342.7 | ||
| 2 |  | 99 | Yamaha | 15 | +0.628 1'33.027 | 0.628 | 161.372 | 341.5 | |
| 3 |  | 26 | Honda | 16 | +0.750 1'33.149 | 0.122 | 161.161 | 342.7 | |
| 4 |  | 46 | Yamaha | 16 | +0.825 1'33.224 | 0.075 | 161.031 | 339.6 | |
| 5 |  | 29 | Ducati | 17 | +0.856 1'33.255 | 0.031 | 160.977 | 349.3 | |
| 6 |  | 44 | Yamaha | 14 | +0.937 1'33.336 | 0.081 | 160.838 | 341.5 | |
| 7 |  | 38 | Yamaha | 16 | +1.020 1'33.419 | 0.083 | 160.695 | 338.8 | |
| 8 |  | 41 | Suzuki | 13 | +1.042 1'33.441 | 0.022 | 160.657 | 334.7 | |
| 9 |  | 4 | Ducati | 14 | +1.066 1'33.465 | 0.024 | 160.616 | 345.3 | |
| 10 |  | 35 | Honda | 16 | +1.176 1'33.575 | 0.110 | 160.427 | 342.5 | |
| 11 |  | 25 | Suzuki | 15 | +1.190 1'33.589 | 0.014 | 160.403 | 339.1 | |
| 12 |  | 9 | Ducati | 13 | +1.258 1'33.657 | 0.068 | 160.287 | 341.3 | |
| 13 |  | 45 | Honda | 12 | +1.430 1'33.829 | 0.172 | 159.993 | 340.4 | |
| 14 |  | 68 | Ducati | 11 | +1.581 1'33.980 | 0.151 | 159.736 | 340.7 | |
| 15 |  | 63 | Ducati | 11 | +2.029 1'34.428 | 0.448 | 158.978 | 337.1 | |
| 16 |  | 8 | Ducati | 16 | +2.068 1'34.467 | 0.039 | 158.912 | 338.1 | |
| 17 |  | 43 | Honda | 12 | +2.161 1'34.560 | 0.093 | 158.756 | 331.7 | |
| 18 |  | 19 | Aprilia | 16 | +2.303 1'34.702 | 0.142 | 158.518 | 334.1 | |
| 19 |  | 6 | Aprilia | 14 | +2.322 1'34.721 | 0.019 | 158.486 | 336 | |
| 20 |  | 69 | Honda | 14 | +2.379 1'34.778 | 0.057 | 158.391 | 331.1 | |
| 21 |  | 15 | ART | 11 | +2.400 1'34.799 | 0.021 | 158.356 | 330.4 | |
| 22 |  | 50 | Honda | 13 | +2.468 1'34.867 | 0.068 | 158.242 | 334.8 | |
| 23 |  | 24 | Honda | 14 | +3.780 1'36.179 | 1.312 | 156.083 | 332.7 | 
 
