MotoGP 2015 GP de Indianápolis
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 93 | Honda | 6 | 1'31.884 | 163.379 | 343.6 | ||
| 2 |  | 26 | Honda | 8 | +0.171 1'32.055 | 0.171 | 163.076 | 341.8 | |
| 3 |  | 99 | Yamaha | 8 | +0.302 1'32.186 | 0.131 | 162.844 | 335 | |
| 4 |  | 35 | Honda | 8 | +0.324 1'32.208 | 0.022 | 162.805 | 340.4 | |
| 5 |  | 9 | Ducati | 6 | +0.359 1'32.243 | 0.035 | 162.744 | 343.4 | |
| 6 |  | 38 | Yamaha | 9 | +0.385 1'32.269 | 0.026 | 162.698 | 340.9 | |
| 7 |  | 29 | Ducati | 7 | +0.584 1'32.468 | 0.199 | 162.348 | 343.1 | |
| 8 |  | 46 | Yamaha | 8 | +0.627 1'32.511 | 0.043 | 162.272 | 337 | |
| 9 |  | 25 | Suzuki | 7 | +0.687 1'32.571 | 0.060 | 162.167 | 337.1 | |
| 10 |  | 4 | Ducati | 8 | +0.752 1'32.636 | 0.065 | 162.053 | 345.8 | |
| 11 |  | 44 | Yamaha | 8 | +0.786 1'32.670 | 0.034 | 161.994 | 340 | |
| 12 |  | 41 | Suzuki | 6 | +0.930 1'32.814 | 0.144 | 161.742 | 330.8 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            