MotoGP 2018 GP de España
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 93 | Honda | 16 | 1'39.159 | 160.578 | ||
| 2 |  | 4 | Ducati | 7 | +0.049 1'39.208 | 0.049 | 160.499 | |
| 3 |  | 99 | Ducati | 4 | +0.115 1'39.274 | 0.066 | 160.392 | |
| 4 |  | 42 | Suzuki | 5 | +0.117 1'39.276 | 0.002 | 160.389 | |
| 5 |  | 35 | Honda | 6 | +0.140 1'39.299 | 0.023 | 160.352 | |
| 6 |  | 26 | Honda | 2 | +0.155 1'39.314 | 0.015 | 160.327 | |
| 7 |  | 5 | Yamaha | 6 | +0.158 1'39.317 | 0.003 | 160.323 | |
| 8 |  | 29 | Suzuki | 6 | +0.188 1'39.347 | 0.030 | 160.274 | |
| 9 |  | 9 | Ducati | 3 | +0.371 1'39.530 | 0.183 | 159.979 | |
| 10 |  | 46 | Yamaha | 2 | +0.457 1'39.616 | 0.086 | 159.841 | |
| 11 |  | 43 | Ducati | 10 | +0.461 1'39.620 | 0.004 | 159.835 | |
| 12 |  | 21 | Honda | 5 | +0.595 1'39.754 | 0.134 | 159.620 | |
| 13 |  | 19 | Ducati | 4 | +0.680 1'39.839 | 0.085 | 159.484 | |
| 14 |  | 25 | Yamaha | 21 | +0.684 1'39.843 | 0.004 | 159.478 | |
| 15 |  | 17 | Ducati | 6 | +0.867 1'40.026 | 0.183 | 159.186 | |
| 16 |  | 30 | Honda | 13 | +0.868 1'40.027 | 0.001 | 159.185 | |
| 17 |  | 38 | KTM | 2 | +0.891 1'40.050 | 0.023 | 159.148 | |
| 18 |  | 36 | KTM | 6 | +0.958 1'40.117 | 0.067 | 159.041 | |
| 19 |  | 53 | Ducati | 16 | +1.021 1'40.180 | 0.063 | 158.941 | |
| 20 |  | 44 | KTM | 6 | +1.035 1'40.194 | 0.014 | 158.919 | |
| 21 |  | 12 | Honda | 7 | +1.058 1'40.217 | 0.023 | 158.883 | |
| 22 |  | 45 | Aprilia | 15 | +1.296 1'40.455 | 0.238 | 158.506 | |
| 23 |  | 55 | Yamaha | 7 | +1.550 1'40.709 | 0.254 | 158.107 | |
| 24 |  | 10 | Ducati | 6 | +1.697 1'40.856 | 0.147 | 157.876 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            