MotoGP 2018 GP de España
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 35 | Honda | 1'37.653 | 163.054 | |
| 2 |  | 26 | Honda | +0.259 1'37.912 | 162.623 | |
| 3 |  | 5 | Yamaha | +0.303 1'37.956 | 162.550 | |
| 4 |  | 99 | Ducati | +0.316 1'37.969 | 162.528 | |
| 5 |  | 93 | Honda | +0.324 1'37.977 | 162.515 | |
| 6 |  | 42 | Suzuki | +0.331 1'37.984 | 162.504 | |
| 7 |  | 29 | Suzuki | +0.334 1'37.987 | 162.499 | |
| 8 |  | 4 | Ducati | +0.376 1'38.029 | 162.429 | |
| 9 |  | 9 | Ducati | +0.433 1'38.086 | 162.335 | |
| 10 |  | 46 | Yamaha | +0.614 1'38.267 | 162.036 | |
| 11 |  | 25 | Yamaha | +0.628 1'38.281 | 162.013 | |
| 12 |  | 43 | Ducati | +0.869 1'38.522 | 161.616 | |
| 13 |  | 41 | Aprilia | +0.736 1'38.389 | 161.835 | |
| 14 |  | 30 | Honda | +0.828 1'38.481 | 161.683 | |
| 15 |  | 21 | Honda | +0.891 1'38.544 | 161.580 | |
| 16 |  | 44 | KTM | +0.945 1'38.598 | 161.492 | |
| 17 |  | 53 | Ducati | +0.957 1'38.610 | 161.472 | |
| 18 |  | 12 | Honda | +1.099 1'38.752 | 161.240 | |
| 19 |  | 36 | KTM | +1.106 1'38.759 | 161.228 | |
| 20 |  | 19 | Ducati | +1.185 1'38.838 | 161.099 | |
| 21 |  | 38 | KTM | +1.308 1'38.961 | 160.899 | |
| 22 |  | 55 | Yamaha | +1.482 1'39.135 | 160.617 | |
| 23 |  | 17 | Ducati | +1.493 1'39.146 | 160.599 | |
| 24 |  | 10 | Ducati | +2.055 1'39.708 | 159.694 | |
| 25 |  | 45 | Aprilia | +2.265 1'39.918 | 159.358 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            