MotoGP 2018 GP de Gran Bretaña
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 99 | Ducati | 7 | 2'10.155 | 163.217 | 306 | ||
| 2 |  | 4 | Ducati | 7 | +0.159 2'10.314 | 0.159 | 163.018 | 306 | |
| 3 |  | 5 | Yamaha | 7 | +0.284 2'10.439 | 0.125 | 162.862 | 295 | |
| 4 |  | 35 | Honda | 7 | +0.460 2'10.615 | 0.176 | 162.642 | 286 | |
| 5 |  | 93 | Honda | 7 | +0.928 2'11.083 | 0.468 | 162.062 | 307 | |
| 6 |  | 9 | Ducati | 6 | +1.162 2'11.317 | 0.234 | 161.773 | 294 | |
| 7 |  | 29 | Suzuki | 7 | +1.340 2'11.495 | 0.178 | 161.554 | 273 | |
| 8 |  | 38 | KTM | 6 | +1.359 2'11.514 | 0.019 | 161.531 | 295 | |
| 9 |  | 43 | Ducati | 7 | +2.018 2'12.173 | 0.659 | 160.725 | 303 | |
| 10 |  | 42 | Suzuki | 7 | +2.349 2'12.504 | 0.331 | 160.324 | 292 | |
| 11 |  | 25 | Yamaha | 7 | +2.359 2'12.514 | 0.010 | 160.312 | 297 | |
| 12 |  | 46 | Yamaha | 6 | +3.349 2'13.504 | 0.990 | 159.123 | 291 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            