MotoGP 2019 GP de España
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 93 |   | Honda | 15 | 1'38.051 | 162.393 | |
| 2 |  | 4 |   | Ducati | 24 | +0.017 1'38.068 | 0.017 | 162.364 | 
| 3 |  | 12 |   | Yamaha | 25 | +0.106 1'38.157 | 0.089 | 162.217 | 
| 4 |  | 42 |   | Suzuki | 7 | +0.146 1'38.197 | 0.040 | 162.151 | 
| 5 |  | 20 |   | Yamaha | 11 | +0.226 1'38.277 | 0.080 | 162.019 | 
| 6 |  | 35 |   | Honda | 6 | +0.261 1'38.312 | 0.035 | 161.961 | 
| 7 |  | 9 |   | Ducati | 19 | +0.270 1'38.321 | 0.009 | 161.947 | 
| 8 |  | 21 |   | Yamaha | 7 | +0.271 1'38.322 | 0.001 | 161.945 | 
| 9 |  | 36 |   | Suzuki | 16 | +0.311 1'38.362 | 0.040 | 161.879 | 
| 10 |  | 46 |   | Yamaha | 19 | +0.321 1'38.372 | 0.010 | 161.863 | 
| 11 |  | 43 |   | Ducati | 7 | +0.368 1'38.419 | 0.047 | 161.785 | 
| 12 |  | 30 |   | Honda | 17 | +0.412 1'38.463 | 0.044 | 161.713 | 
| 13 |  | 6 |   | Honda | 15 | +0.417 1'38.468 | 0.005 | 161.705 | 
| 14 |  | 41 |   | Aprilia | 17 | +0.494 1'38.545 | 0.077 | 161.578 | 
| 15 |  | 44 |   | KTM | 18 | +0.602 1'38.653 | 0.108 | 161.402 | 
| 16 |  | 99 |   | Honda | 7 | +0.757 1'38.808 | 0.155 | 161.148 | 
| 17 |  | 63 |   | Ducati | 5 | +0.872 1'38.923 | 0.115 | 160.961 | 
| 18 |  | 5 |   | KTM | 12 | +0.901 1'38.952 | 0.029 | 160.914 | 
| 19 |  | 53 |   | Ducati | 18 | +0.906 1'38.957 | 0.005 | 160.906 | 
| 20 |  | 17 |   | Ducati | 11 | +1.066 1'39.117 | 0.160 | 160.646 | 
| 21 |  | 38 |   | Aprilia | 15 | +1.526 1'39.577 | 0.460 | 159.904 | 
| 22 |  | 55 |   | KTM | 7 | +1.553 1'39.604 | 0.027 | 159.861 | 
| 23 |  | 88 |   | KTM | 4 | +1.591 1'39.642 | 0.038 | 159.800 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            