MotoGP 2019 GP de República Checa
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 42 |   | Suzuki | 3 | 1'56.912 | 166.371 | |
| 2 |  | 93 |   | Honda | 3 | +0.058 1'56.970 | 0.058 | 166.288 | 
| 3 |  | 43 |   | Ducati | 2 | +0.086 1'56.998 | 0.028 | 166.248 | 
| 4 |  | 4 |   | Ducati | 2 | +0.221 1'57.133 | 0.135 | 166.057 | 
| 5 |  | 35 |   | Honda | 4 | +0.426 1'57.338 | 0.205 | 165.767 | 
| 6 |  | 44 |   | KTM | 2 | +0.657 1'57.569 | 0.231 | 165.441 | 
| 7 |  | 46 |   | Yamaha | 3 | +0.741 1'57.653 | 0.084 | 165.323 | 
| 8 |  | 20 |   | Yamaha | 4 | +0.769 1'57.681 | 0.028 | 165.284 | 
| 9 |  | 12 |   | Yamaha | 7 | +0.961 1'57.873 | 0.192 | 165.014 | 
| 10 |  | 9 |   | Ducati | 2 | +1.070 1'57.982 | 0.109 | 164.862 | 
| 11 |  | 63 |   | Ducati | 3 | +1.084 1'57.996 | 0.014 | 164.842 | 
| 12 |  | 88 |   | KTM | 6 | +1.194 1'58.106 | 0.110 | 164.689 | 
| 13 |  | 55 |   | KTM | 2 | +1.231 1'58.143 | 0.037 | 164.637 | 
| 14 |  | 30 |   | Honda | 8 | +1.233 1'58.145 | 0.002 | 164.634 | 
| 15 |  | 53 |   | Ducati | 7 | +1.626 1'58.538 | 0.393 | 164.089 | 
| 16 |  | 5 |   | KTM | 4 | +1.654 1'58.566 | 0.028 | 164.050 | 
| 17 |  | 41 |   | Aprilia | 5 | +1.679 1'58.591 | 0.025 | 164.015 | 
| 18 |  | 6 |   | Honda | 4 | +1.766 1'58.678 | 0.087 | 163.895 | 
| 19 |  | 50 |   | Suzuki | 3 | +1.792 1'58.704 | 0.026 | 163.859 | 
| 20 |  | 29 |   | Aprilia | 4 | +1.812 1'58.724 | 0.020 | 163.832 | 
| 21 |  | 17 |   | Ducati | 3 | +1.876 1'58.788 | 0.064 | 163.743 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            