MotoGP 2022 GP de Italia
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 |   | Ducati | 5 | 1'46.588 | 177.149 | |
| 2 |  | 72 |   | Ducati | 4 | +0.088 1'46.676 | 0.088 | 177.003 | 
| 3 |  | 20 |   | Yamaha | 4 | +0.280 1'46.868 | 0.192 | 176.685 | 
| 4 |  | 23 |   | Ducati | 10 | +0.322 1'46.910 | 0.042 | 176.615 | 
| 5 |  | 88 |   | KTM | 4 | +0.380 1'46.968 | 0.058 | 176.520 | 
| 6 |  | 5 | Ducati | 5 | +0.382 1'46.970 | 0.002 | 176.516 | |
| 7 |  | 41 |   | Aprilia | 5 | +0.383 1'46.971 | 0.001 | 176.515 | 
| 8 |  | 49 |   | Ducati | 4 | +0.443 1'47.031 | 0.060 | 176.416 | 
| 9 |  | 30 |   | Honda | 4 | +0.458 1'47.046 | 0.015 | 176.391 | 
| 10 |  | 10 |   | Ducati | 5 | +0.493 1'47.081 | 0.035 | 176.333 | 
| 11 |  | 42 |   | Suzuki | 6 | +0.541 1'47.129 | 0.048 | 176.254 | 
| 12 |  | 93 |   | Honda | 4 | +0.545 1'47.133 | 0.004 | 176.248 | 
| 13 |  | 33 |   | KTM | 4 | +0.637 1'47.225 | 0.092 | 176.096 | 
| 14 |  | 36 |   | Suzuki | 6 | +0.838 1'47.426 | 0.201 | 175.767 | 
| 15 |  | 12 |   | Aprilia | 21 | +0.937 1'47.525 | 0.099 | 175.605 | 
| 16 |  | 40 |   | Yamaha | 4 | +1.031 1'47.619 | 0.094 | 175.452 | 
| 17 |  | 89 | Ducati | 5 | +1.031 1'47.619 | 0.000 | 175.452 | |
| 18 |  | 21 |   | Yamaha | 6 | +1.038 1'47.626 | 0.007 | 175.440 | 
| 19 |  | 73 |   | Honda | 4 | +1.153 1'47.741 | 0.115 | 175.253 | 
| 20 |  | 43 |   | Ducati | 5 | +1.154 1'47.742 | 0.001 | 175.251 | 
| 21 |  | 51 | Ducati | 11 | +1.236 1'47.824 | 0.082 | 175.118 | |
| 22 |  | 44 |   | Honda | 4 | +1.460 1'48.048 | 0.224 | 174.755 | 
| 23 |  | 87 |   | KTM | 5 | +1.463 1'48.051 | 0.003 | 174.750 | 
| 24 |  | 25 |   | KTM | 6 | +1.475 1'48.063 | 0.012 | 174.731 | 
| 25 |  | 4 |   | Yamaha | 5 | +1.684 1'48.272 | 0.209 | 174.394 | 
| 26 |  | 32 |   | Aprilia | 4 | +1.998 1'48.586 | 0.314 | 173.889 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            