MotoGP 2022 GP de Italia
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 30 |   | Honda | 19 | 1'46.662 | 177.026 | 347 | |
| 2 |  | 41 |   | Aprilia | 18 | +0.408 1'47.070 | 0.408 | 176.351 | 352 | 
| 3 |  | 63 |   | Ducati | 16 | +0.408 1'47.070 | 0.000 | 176.351 | 349 | 
| 4 |  | 42 |   | Suzuki | 20 | +0.409 1'47.071 | 0.001 | 176.350 | 351 | 
| 5 |  | 23 |   | Ducati | 17 | +0.524 1'47.186 | 0.115 | 176.161 | 355 | 
| 6 |  | 12 |   | Aprilia | 18 | +0.529 1'47.191 | 0.005 | 176.152 | 351 | 
| 7 |  | 43 |   | Ducati | 20 | +0.653 1'47.315 | 0.124 | 175.949 | 350 | 
| 8 |  | 44 |   | Honda | 19 | +0.705 1'47.367 | 0.052 | 175.864 | 349 | 
| 9 |  | 5 | Ducati | 21 | +0.705 1'47.367 | 0.000 | 175.864 | 354 | |
| 10 |  | 10 |   | Ducati | 19 | +0.721 1'47.383 | 0.016 | 175.837 | 349 | 
| 11 |  | 20 |   | Yamaha | 21 | +0.731 1'47.393 | 0.010 | 175.821 | 348 | 
| 12 |  | 51 | Ducati | 16 | +0.770 1'47.432 | 0.039 | 175.757 | 348 | |
| 13 |  | 73 |   | Honda | 20 | +0.900 1'47.562 | 0.130 | 175.545 | 356 | 
| 14 |  | 72 |   | Ducati | 19 | +0.922 1'47.584 | 0.022 | 175.509 | 350 | 
| 15 |  | 36 |   | Suzuki | 20 | +0.996 1'47.658 | 0.074 | 175.388 | 348 | 
| 16 |  | 21 |   | Yamaha | 20 | +1.065 1'47.727 | 0.069 | 175.276 | 345 | 
| 17 |  | 33 |   | KTM | 20 | +1.084 1'47.746 | 0.019 | 175.245 | 351 | 
| 18 |  | 88 |   | KTM | 20 | +1.158 1'47.820 | 0.074 | 175.125 | 349 | 
| 19 |  | 93 |   | Honda | 17 | +1.213 1'47.875 | 0.055 | 175.035 | 345 | 
| 20 |  | 89 | Ducati | 17 | +1.241 1'47.903 | 0.028 | 174.990 | 351 | |
| 21 |  | 4 |   | Yamaha | 18 | +1.416 1'48.078 | 0.175 | 174.707 | 348 | 
| 22 |  | 32 |   | Aprilia | 18 | +1.591 1'48.253 | 0.175 | 174.424 | 351 | 
| 23 |  | 49 |   | Ducati | 17 | +1.673 1'48.335 | 0.082 | 174.292 | 348 | 
| 24 |  | 40 |   | Yamaha | 18 | +2.248 1'48.910 | 0.575 | 173.372 | 354 | 
| 25 |  | 25 |   | KTM | 18 | +2.249 1'48.911 | 0.001 | 173.370 | 346 | 
| 26 |  | 87 |   | KTM | 16 | +2.298 1'48.960 | 0.049 | 173.292 | 345 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            