MotoGP 2023 GP de España
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 |   | KTM | 20 | 1'36.770 | 164.542 | 298 | |
| 2 |  | 89 |   | Ducati | 20 | +0.034 1'36.804 | 0.034 | 164.484 | 294 | 
| 3 |  | 30 |   | Honda | 19 | +0.274 1'37.044 | 0.240 | 164.078 | 291 | 
| 4 |  | 10 |   | Ducati | 19 | +0.283 1'37.053 | 0.009 | 164.062 | 291 | 
| 5 |  | 41 |   | Aprilia | 18 | +0.320 1'37.090 | 0.037 | 164.000 | 291 | 
| 6 |  | 33 |   | KTM | 20 | +0.327 1'37.097 | 0.007 | 163.988 | 295 | 
| 7 |  | 73 |   | Ducati | 19 | +0.368 1'37.138 | 0.041 | 163.919 | 293 | 
| 8 |  | 43 |   | KTM | 19 | +0.492 1'37.262 | 0.124 | 163.710 | 297 | 
| 9 |  | 1 |   | Ducati | 17 | +0.618 1'37.388 | 0.126 | 163.498 | 292 | 
| 10 |  | 12 |   | Aprilia | 19 | +0.619 1'37.389 | 0.001 | 163.496 | 295 | 
| 11 |  | 5 |   | Ducati | 20 | +0.662 1'37.432 | 0.043 | 163.424 | 294 | 
| 12 |  | 42 |   | Honda | 19 | +0.717 1'37.487 | 0.055 | 163.332 | 289 | 
| 13 |  | 88 |   | Aprilia | 17 | +0.863 1'37.633 | 0.146 | 163.088 | 295 | 
| 14 |  | 72 |   | Ducati | 19 | +0.912 1'37.682 | 0.049 | 163.006 | 291 | 
| 15 |  | 36 |   | Honda | 18 | +1.080 1'37.850 | 0.168 | 162.726 | 290 | 
| 16 |  | 6 | Honda | 17 | +1.132 1'37.902 | 0.052 | 162.640 | 291 | |
| 17 |  | 25 |   | Aprilia | 19 | +1.285 1'38.055 | 0.153 | 162.386 | 291 | 
| 18 |  | 20 |   | Yamaha | 21 | +1.303 1'38.073 | 0.018 | 162.356 | 289 | 
| 19 |  | 49 |   | Ducati | 19 | +1.334 1'38.104 | 0.031 | 162.305 | 288 | 
| 20 |  | 21 |   | Yamaha | 16 | +1.336 1'38.106 | 0.002 | 162.301 | 289 | 
| 21 |  | 37 |   | KTM | 19 | +1.508 1'38.278 | 0.172 | 162.017 | 288 | 
| 22 |  | 23 |   | Ducati | 13 | +2.161 1'38.931 | 0.653 | 160.948 | 293 | 
| 23 |  | 94 |   | KTM | 18 | +2.775 1'39.545 | 0.614 | 159.955 | 289 | 
| 24 |  | 27 |   | Honda | 16 | +3.739 1'40.509 | 0.964 | 158.421 | 288 | 
 
