MotoGP 2024 GP de Cataluña
PL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 89 |   | Ducati | 19 | 1'39.579 | 170.891 | 351 | |
| 2 |  | 93 |   | Ducati | 19 | +0.292 1'39.871 | 0.292 | 170.391 | 349 | 
| 3 |  | 33 |   | KTM | 21 | +0.379 1'39.958 | 0.087 | 170.243 | 352 | 
| 4 |  | 31 |   | KTM | 20 | +0.387 1'39.966 | 0.008 | 170.229 | 352 | 
| 5 |  | 41 |   | Aprilia | 16 | +0.472 1'40.051 | 0.085 | 170.085 | 350 | 
| 6 |  | 73 |   | Ducati | 19 | +0.708 1'40.287 | 0.236 | 169.685 | 347 | 
| 7 |  | 1 |   | Ducati | 18 | +0.724 1'40.303 | 0.016 | 169.657 | 350 | 
| 8 |  | 37 |   | KTM | 20 | +0.759 1'40.338 | 0.035 | 169.598 | 351 | 
| 9 |  | 43 |   | KTM | 22 | +0.782 1'40.361 | 0.023 | 169.559 | 354 | 
| 10 |  | 25 |   | Aprilia | 20 | +0.789 1'40.368 | 0.007 | 169.548 | 349 | 
| 11 |  | 12 |   | Aprilia | 17 | +0.801 1'40.380 | 0.012 | 169.527 | 346 | 
| 12 |  | 88 |   | Aprilia | 17 | +0.818 1'40.397 | 0.017 | 169.499 | 349 | 
| 13 |  | 5 |   | Honda | 18 | +0.843 1'40.422 | 0.025 | 169.456 | 347 | 
| 14 |  | 49 |   | Ducati | 17 | +0.914 1'40.493 | 0.071 | 169.337 | 345 | 
| 15 |  | 20 |   | Yamaha | 19 | +0.914 1'40.493 | 0.000 | 169.337 | 352 | 
| 16 |  | 42 |   | Yamaha | 15 | +0.974 1'40.553 | 0.060 | 169.236 | 350 | 
| 17 |  | 10 |   | Honda | 18 | +1.049 1'40.628 | 0.075 | 169.109 | 348 | 
| 18 |  | 36 |   | Honda | 16 | +1.093 1'40.672 | 0.044 | 169.036 | 346 | 
| 19 |  | 23 |   | Ducati | 20 | +1.110 1'40.689 | 0.017 | 169.007 | 350 | 
| 20 |  | 30 |   | Honda | 20 | +1.113 1'40.692 | 0.003 | 169.002 | 343 | 
| 21 |  | 21 |   | Ducati | 16 | +1.204 1'40.783 | 0.091 | 168.849 | 349 | 
| 22 |  | 72 |   | Ducati | 18 | +1.215 1'40.794 | 0.011 | 168.831 | 349 | 
| 23 |  | 6 | Honda | 18 | +1.844 1'41.423 | 0.629 | 167.784 | 349 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            