MotoGP 2024 GP de Qatar
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 89 |   | Ducati | 1'50.789 | 174.818 | 
| 2 |  | 41 |   | Aprilia | +0.083 1'50.872 | 174.687 | 
| 3 |  | 23 |   | Ducati | +0.086 1'50.875 | 174.683 | 
| 4 |  | 33 |   | KTM | +0.124 1'50.913 | 174.623 | 
| 5 |  | 1 |   | Ducati | +0.139 1'50.928 | 174.599 | 
| 6 |  | 93 |   | Ducati | +0.172 1'50.961 | 174.547 | 
| 7 |  | 49 |   | Ducati | +0.230 1'51.019 | 174.456 | 
| 8 |  | 31 |   | KTM | +0.341 1'51.130 | 174.282 | 
| 9 |  | 73 |   | Ducati | +0.477 1'51.266 | 174.069 | 
| 10 |  | 12 |   | Aprilia | +0.517 1'51.306 | 174.006 | 
| 11 |  | 43 |   | KTM | +0.551 1'51.340 | 173.953 | 
| 12 |  | 25 |   | Aprilia | +0.732 1'51.521 | 173.671 | 
| 13 |  | 5 |   | Honda | +0.748 1'51.537 | 173.646 | 
| 14 |  | 88 |   | Aprilia | +0.776 1'51.565 | 173.602 | 
| 15 |  | 72 |   | Ducati | +1.075 1'51.864 | 173.138 | 
| 16 |  | 20 |   | Yamaha | +1.129 1'51.918 | 173.055 | 
| 17 |  | 36 |   | Honda | +1.237 1'52.026 | 172.888 | 
| 18 |  | 37 |   | KTM | +1.415 1'52.204 | 172.614 | 
| 19 |  | 30 |   | Honda | +1.439 1'52.228 | 172.577 | 
| 20 |  | 42 |   | Yamaha | +1.538 1'52.327 | 172.425 | 
| 21 |  | 10 |   | Honda | +2.163 1'52.952 | 171.471 | 
| 22 |  | 21 |   | Ducati | +2.191 1'52.980 | 171.428 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            