Filtros:
Campeonatos Año
MXGP
2018
MXGP 2018 Basin
Cla | # | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | | KTM | 14 | 35'26.698 | 25 | |||
2 | 222 | Antonio Cairoli | KTM | 14 | 35'27.848 | 1.150 | 1.150 | 22 | |
3 | 461 | | Yamaha | 14 | 36'06.843 | 40.145 | 38.995 | 20 | |
4 | 25 | | Kawasaki | 14 | 36'08.747 | 42.049 | 1.904 | 18 | |
5 | 243 | | Honda | 14 | 36'20.964 | 54.266 | 12.217 | 16 | |
6 | 259 | | KTM | 14 | 36'24.964 | 58.266 | 4.000 | 15 | |
7 | 77 | Alessandro Lupino | Kawasaki | 14 | 36'26.211 | 59.513 | 1.247 | 14 | |
8 | 91 | Jeremy Seewer | Yamaha | 14 | 36'27.919 | 1'01.221 | 1.708 | 13 | |
9 | 777 | Evgeny Bobryshev | Suzuki | 14 | 36'59.410 | 1'32.712 | 31.491 | 12 | |
10 | 100 | | Kawasaki | 14 | 37'06.119 | 1'39.421 | 6.709 | 11 | |
11 | 24 | Shaun Simpson | Yamaha | 14 | 37'09.357 | 1'42.659 | 3.238 | 10 | |
12 | 99 | Max Anstie | Husqvarna | 14 | 37'10.193 | 1'43.495 | 0.836 | 9 | |
13 | 22 | | KTM | 14 | 37'11.929 | 1'45.231 | 1.736 | 8 | |
14 | 12 | Maximilian Nagl | TM | 14 | 37'14.222 | 1'47.524 | 2.293 | 7 | |
15 | 21 | Gautier Paulin | Husqvarna | 14 | 37'24.359 | 1'57.661 | 10.137 | 6 | |
16 | 92 | | KTM | 14 | 37'26.918 | 2'00.220 | 2.559 | 5 | |
17 | 141 | Maxime Desprey | Kawasaki | 14 | 37'28.249 | 2'01.551 | 1.331 | 4 | |
18 | 152 | Petar Petrov | Honda | 14 | 37'28.809 | 2'02.111 | 0.560 | 3 | |
19 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | 14 | 37'34.761 | 2'08.063 | 5.952 | 2 | |
20 | 17 | Jose Butron | KTM | 14 | 37'44.093 | 2'17.395 | 9.332 | 1 | |
21 | 55 | Graeme Irwin | KTM | 14 | 37'45.131 | 2'18.433 | 1.038 | ||
22 | 920 | Ander Valentin | Husqvarna | 13 | 35'43.305 | 1 Lap | 1 Lap | ||
23 | 85 | Stefan Ekerold | KTM | 13 | 35'51.955 | 1 Lap | 8.650 | ||
24 | 83 | Nathan Renkens | Honda | 13 | 36'03.852 | 1 Lap | 11.897 | ||
25 | 93 | Jonathan Bengtsson | KTM | 13 | 36'23.520 | 1 Lap | 19.668 | ||
26 | 120 | Simone Zecchina | Yamaha | 13 | 38'02.850 | 1 Lap | 1'39.330 | ||
27 | 27 | Arminas Jasikonis | Honda | 7 | 19'58.090 | 7 Laps | 6 Laps | ||
28 | 291 | Matiss Karro | Kawasaki | 6 | 17'46.433 | 8 Laps | 1 Lap | ||
29 | 831 | Tomasz Wysocki | KTM | 6 | 17'50.644 | 8 Laps | 4.211 | ||
30 | 128 | Ivo Monticelli | Yamaha | 4 | 12'56.134 | 10 Laps | 2 Laps | ||
31 | 33 | Julien Lieber | Kawasaki | 2'22.573 | 14 Laps | 4 Laps | |||
32 | 210 | Paulo Alberto | Yamaha | 2'37.190 | 14 Laps | 14.617 | |||
33 | 89 | Jeremy Van | Yamaha | 0.000 |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 12 | Antonio Cairoli |
13 - 14 | |