Alex Bowman avanza en el final para ganar en Richmond
En una carrera dominada por Joe Gibbs Racing, Alex Bowman, piloto de Hendrick Motorsports, terminó quedándose con la victoria. Daniel Suárez finalizó 16°.

En un reinicio a diez vueltas del final de las 400 previstas el domingo en Richmond Raceway, Bowman -que no había liderado un solo giro en la carrera hasta ese momento- logró adelantar líder Denny Hamlin y a Joey Logano para tomar la delantera.
A partir de ese momento, no tuvo muchos problemas para conseguir la victoria, terminando con 0s381 de ventaja sobre Hamlin para ganar la ToyotaOwners 400.
Es la primera victoria de Bowman en la temporada 2021 de la NASCAR Cup Series y la primera al volante del icónico Chevrolet N°48, que se hizo famoso por el ex siete veces campeón de la Copa, Jimmie Johnson, quien tuvo su primera participación en la IndyCar Series el domingo.
"Tuvimos un gran coche de carreras; es tan simple como eso. Greg Ives (jefe de equipo) y todos los chicos, tienen que lidiar conmigo en las pistas cortas y conduzco realmente mal en estos sitios. En lugar de intentar que lo resuelva, nos pusimos a trabajar para que el coche estuviera donde tenía que estar", dijo Bowman. "Greg ha hecho un trabajo increíble para que eso suceda".
"Ante todo, tengo que dar las gracias a Ally y a Chevrolet; a todo el mundo en Hendrick Motorsports. Esto es para Rowdy (Harrell) y su familia. Los echo de menos a él y a Blakley (la mujer de Harrell) cada día. Significa mucho poder ganar para Ally. Es muy emotivo, obviamente, por lo dura que ha sido el receso de temporada. Agradezco la oportunidad y tenemos más carreras que ganar este año".
Cuando se le preguntó qué pasaba por su mente en el reinicio final, Bowman dijo: "Para ser honesto, fuimos terribles en las tandas cortas. Volvimos a arrancar en tercera posición y me dije: 'si salimos de aquí con un sólido top 5, estaremos bien'. Hemos superado mucho hoy".
"No sé si Greg subió las presiones (de aire) o qué hizo, pero eso es más agarre del que he tenido nunca en un coche en Richmond y funcionó muy bien. Llegar a competir con un tipo como Denny (Hamlin) en un lugar como este es realmente genial. Siento que hemos corrido muy limpiamente, así que lo agradezco. Significa mucho".
La victoria es la tercera de la carrera de Bowman y la primera desde el 1° de marzo del año pasado en Fontana, California, justo antes de que la serie entrara en un paréntesis de tres meses debido a la pandemia del COVID-19.
Juntos, Hamlin, Logano y Martin Truex Jr. lideraron 363 de las 400 vueltas.
Logano terminó tercero, Christopher Bell cuarto y Truex completó el top 5, mientras que los diez primeros los completaron Aric Almirola, William Byron, Kyle Busch, Matt DiBenedetto y Austin Dillon.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez finalizó en la 16° posición, una vuelta abajo de los líderes.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vltas. lideradas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Chevrolet | 400 | 3:06'26.844 | 10 | ||||
2 | 11 | Toyota | 400 | 3:06'27.225 | 0.381 | 0.381 | 207 | ||
3 | 22 | Ford | 400 | 3:06'27.694 | 0.850 | 0.469 | 49 | ||
4 | 20 | Toyota | 400 | 3:06'28.954 | 2.110 | 1.260 | |||
5 | 19 | Toyota | 400 | 3:06'29.419 | 2.575 | 0.465 | 107 | ||
6 | 10 | Ford | 400 | 3:06'29.999 | 3.155 | 0.580 | |||
7 | 24 | Chevrolet | 400 | 3:06'30.656 | 3.812 | 0.657 | |||
8 | 18 | Toyota | 400 | 3:06'30.828 | 3.984 | 0.172 | 1 | ||
9 | 21 | Ford | 400 | 3:06'44.713 | 17.869 | 13.885 | |||
10 | 3 | Chevrolet | 400 | 3:06'46.989 | 20.145 | 2.276 | 1 | ||
11 | 12 | Ford | 400 | 3:06'47.335 | 20.491 | 0.346 | |||
12 | 9 | Chevrolet | 400 | 3:06'47.595 | 20.751 | 0.260 | |||
13 | 1 | Chevrolet | 400 | 3:06'47.640 | 20.796 | 0.045 | |||
14 | 2 | Ford | 400 | 3:06'49.103 | 22.259 | 1.463 | 25 | ||
15 | 42 | Chevrolet | 399 | 3:06'40.097 | 1 Lap | 1 Lap | |||
16 | 99 | Chevrolet | 399 | 3:06'41.551 | 1 Lap | 1.454 | |||
17 | 47 | Chevrolet | 399 | 3:06'43.870 | 1 Lap | 2.319 | |||
18 | 5 | Chevrolet | 398 | 3:06'44.931 | 2 Laps | 1 Lap | |||
19 | 43 | Chevrolet | 398 | 3:06'45.584 | 2 Laps | 0.653 | |||
20 | 8 | Chevrolet | 398 | 3:06'46.565 | 2 Laps | 0.981 | |||
21 | 7 | Chevrolet | 398 | 3:06'49.827 | 2 Laps | 3.262 | |||
22 | 14 | Ford | 398 | 3:06'49.870 | 2 Laps | 0.043 | |||
23 | 41 | Ford | 398 | 3:06'50.911 | 2 Laps | 1.041 | |||
24 | 4 | Ford | 397 | 3:06'27.885 | 3 Laps | 1 Lap | |||
25 | 17 | Ford | 397 | 3:06'48.243 | 3 Laps | 20.358 | |||
26 | 23 | Toyota | 397 | 3:06'49.695 | 3 Laps | 1.452 | |||
27 | 34 | Ford | 396 | 3:06'27.368 | 4 Laps | 1 Lap | |||
28 | 33 | Ford | 396 | 3:06'30.934 | 4 Laps | 3.566 | |||
29 | 37 | Chevrolet | 396 | 3:06'32.229 | 4 Laps | 1.295 | |||
30 | 6 | Ford | 395 | 3:06'45.206 | 5 Laps | 1 Lap | |||
31 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 395 | 3:06'49.193 | 5 Laps | 3.987 | ||
32 | 78 | Ford | 393 | 3:06'27.849 | 7 Laps | 2 Laps | |||
33 | 15 | Chevrolet | 390 | 3:06'28.378 | 10 Laps | 3 Laps | |||
34 | 00 | Chevrolet | 390 | 3:06'29.757 | 10 Laps | 1.379 | |||
35 | 53 | Chevrolet | 389 | 3:06'31.441 | 11 Laps | 1 Lap | |||
36 | 51 | Chevrolet | 385 | 3:06'34.989 | 15 Laps | 4 Laps | |||
37 | 52 | Ford | 384 | 3:06'28.102 | 16 Laps | 1 Lap | |||
38 | 77 | Chevrolet | 1 | 58.517 | 399 Laps | 383 Laps |

Truex vence a Hamlin en la carrera pospuesta de Martinsville
La reacción de Hamilton al veredicto por el asesinato de George Floyd

Últimas noticias
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.
Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final
Tyler Reddick sobrevivió a una salvaje y accidentada prórroga de dos vueltas para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course.
NASCAR castiga con una dura sanción a Front Row Motorsports
NASCAR ha emitido una severa sanción contra Michael McDowell y Front Row Motorsports.