Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Almirola lidera la primera práctica del sábado en Kansas

Aric Almirola, quien ya tiene un lugar asegurado en la siguiente ronda de los playoffs de la NASCAR Cup Series, fue el más rápido en la primera práctica del día en Kansas Speedway.

Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Smithfield

Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Smithfield

Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

Almirola, ganador del pasado fin de semana en Talladega Superspeedway, finalizó la sesión con una mejor vuelta promedio de 186.683mph.

Este fin de semana en Kansas el piloto del Ford N°10 se muestra fuerte también habiendo clasificado tercero para la Hollywood Casino 400 de este domingo.

Erik Jones (186.599 mph) y Martin Truex Jr. (186.355 mph) ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. Clint Bowyer se ubicó cuarto y Kyle Busch completó los cinco primeros puestos.

Más atrás se ubicaron Kyle Larson, Ryan Newman, Ryan Blaney, Alex Bowman y Joey Logano, ganador de la pole position.

Por su parte el mexicano Daniel Suárez se llevó la 15° posición con una mejor vuelta promedio de 185.020mph.

Con 20 minutos disputados de la sesión comenzó a salir humo del Chevrolet N°1 de Jamie McMurray e inmediatamente llevó su auto al garaje, siendo este el único incidente del entrenamiento libre.

Cuatro pilotos -Landon Cassill, J.J. Yeley, Timmy Hill y Kyle Weatherman- no pudieron salir a girar en los 15 minutos de actividad por haber llegado tarde a la inspección previa a la clasificación el viernes.

 

Pos. # Piloto Auto Vueltas Tiempo Dif. Intervalo Mph
1 10 United States Aric Almirola  Ford 33 28.926     186.683
2 20 United States Erik Jones  Toyota 23 28.939 0.013 0.013 186.599
3 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 25 28.977 0.051 0.038 186.355
4 14 United States Clint Bowyer  Ford 36 28.985 0.059 0.008 186.303
5 18 United States Kyle Busch  Toyota 33 28.993 0.067 0.008 186.252
6 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 35 29.071 0.145 0.078 185.752
7 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 29 29.089 0.163 0.018 185.637
8 12 United States Ryan Blaney  Ford 30 29.099 0.173 0.010 185.573
9 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 21 29.100 0.174 0.001 185.567
10 22 United States Joey Logano  Ford 26 29.103 0.177 0.003 185.548
11 24 United States William Byron  Chevrolet 39 29.113 0.187 0.010 185.484
12 2 United States Brad Keselowski  Ford 32 29.122 0.196 0.009 185.427
13 21 United States Paul Menard  Ford 30 29.156 0.230 0.034 185.211
14 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 16 29.172 0.246 0.016 185.109
15 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 27 29.186 0.260 0.014 185.020
16 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 20 29.220 0.294 0.034 184.805
17 95 United States Regan Smith  Chevrolet 24 29.274 0.348 0.054 184.464
18 41 United States Kurt Busch  Ford 31 29.275 0.349 0.001 184.458
19 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 5 29.276 0.350 0.001 184.451
20 4 United States Kevin Harvick  Ford 39 29.276 0.350 0.000 184.451
21 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 24 29.306 0.380 0.030 184.263
22 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 28 29.307 0.381 0.001 184.256
23 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 20 29.324 0.398 0.017 184.150
24 38 United States David Ragan  Ford 27 29.325 0.399 0.001 184.143
25 11 United States Denny Hamlin  Toyota 28 29.352 0.426 0.027 183.974
26 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 21 29.371 0.445 0.019 183.855
27 34 United States Michael McDowell  Ford 21 29.448 0.522 0.077 183.374
28 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 23 29.454 0.528 0.006 183.337
29 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 17 29.660 0.734 0.206 182.063
30 6 United States Trevor Bayne  Ford 11 29.829 0.903 0.169 181.032
31 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 16 29.900 0.974 0.071 180.602
32 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 19 30.070 1.144 0.170 179.581
33 96 United States Jeffrey Earnhardt  Toyota 18 30.178 1.252 0.108 178.938
34 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 10 30.252 1.326 0.074 178.501
35 99 United States Kyle Weatherman  Chevrolet 8 30.309 1.383 0.057 178.165
36 72 United States Corey Lajoie  Chevrolet 18 30.365 1.439 0.056 177.836
37 23 United States J.J. Yeley  Toyota 8 30.464 1.538 0.099 177.258
38 7 United States Reed Sorenson  Chevrolet 11 30.948 2.022 0.484 174.486
39 51 United States B.J. McLeod  Chevrolet 13 31.084 2.158 0.136 173.723
40 66 United States Timmy Hill  Toyota 8 31.364 2.438 0.280 172.172

Disfruta de una vuelta virtual a Kansas Speedway, cortesía de NASCAR Heat 3

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Ty Dillon encontró en Talladega alivio en una "temporada muy complicada"
Artículo siguiente Clint Bowyer quedó "impresionado" en su visita a la F1

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica