Austin Dillon lidera la práctica del viernes en Michigan
Austin Dillon fue el más veloz en el comienzo de la actividad de la Monster Energy NASCAR Cup en Michigan International Speedway, donde Daniel Suárez fue 18°.


En el final de la sesión de 50 minutos de duración, Dillon saltó a lo más alto de la clasificación con un promedio de vuelta de 189.969 mph.
"Las primeras salidas no fueron muy cómodas. Aún estamos un poco sueltos", dijo Dillon. "Estoy muy orgulloso de los motores de ECR y tenemos un cohete hoy".
Dillon logró esta temporada la pole en Fontana, Talladega y Chicagoland, pero aún persigue su primera victoria de 2019.
En 14 participaciones en Michigan, el mejor resultado de Dillon son un par de cuartos puestos, en 2018 y 2015.
Brad Keselowski finalizó en la segunda posición (189.929 mph) y Jimmie Johnson fue trecero (189.603 mph). Alex Bowman y Daniel Hemric quedaron detrás del Chevrolet #48.
Los diez primeros puestos los completaron Kevin Harvick, Clint Bowyer, Ryan Blaney, the June Michigan race winner Joey Logano y Paul Menard.
Bowyer no pudo salir a pista en los 15 minutos finales de la práctica porque su Ford #14 salió tarde de su garaje en la clasificación del pasado fin de semana.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez ocupó el 18° puesto con un promedio de 187.559 mph al volante de su Ford #41.
Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chevrolet | 6 | 37.901 | 189.969 | ||||
2 | 2 | Ford | 8 | 37.909 | 0.008 | 0.008 | 189.929 | ||
3 | 48 | Chevrolet | 7 | 37.974 | 0.073 | 0.065 | 189.603 | ||
4 | 88 | Chevrolet | 5 | 38.104 | 0.203 | 0.130 | 188.957 | ||
5 | 8 | Chevrolet | 5 | 38.104 | 0.203 | 0.000 | 188.957 | ||
6 | 4 | Ford | 5 | 38.106 | 0.205 | 0.002 | 188.947 | ||
7 | 14 | Ford | 5 | 38.149 | 0.248 | 0.043 | 188.734 | ||
8 | 12 | Ford | 4 | 38.178 | 0.277 | 0.029 | 188.590 | ||
9 | 22 | Ford | 4 | 38.192 | 0.291 | 0.014 | 188.521 | ||
10 | 21 | Ford | 7 | 38.228 | 0.327 | 0.036 | 188.344 | ||
11 | 9 | Chevrolet | 7 | 38.270 | 0.369 | 0.042 | 188.137 | ||
12 | 42 | Chevrolet | 7 | 38.289 | 0.388 | 0.019 | 188.044 | ||
13 | 24 | Chevrolet | 7 | 38.296 | 0.395 | 0.007 | 188.009 | ||
14 | 1 | Chevrolet | 5 | 38.325 | 0.424 | 0.029 | 187.867 | ||
15 | 19 | Toyota | 5 | 38.357 | 0.456 | 0.032 | 187.710 | ||
16 | 11 | Toyota | 5 | 38.358 | 0.457 | 0.001 | 187.705 | ||
17 | 20 | Toyota | 7 | 38.382 | 0.481 | 0.024 | 187.588 | ||
18 | 41 | Ford | 4 | 38.388 | 0.487 | 0.006 | 187.559 | ||
19 | 18 | Toyota | 5 | 38.455 | 0.554 | 0.067 | 187.232 | ||
20 | 13 | Chevrolet | 7 | 38.485 | 0.584 | 0.030 | 187.086 | ||
21 | 10 | Ford | 5 | 38.497 | 0.596 | 0.012 | 187.028 | ||
22 | 17 | Ford | 6 | 38.514 | 0.613 | 0.017 | 186.945 | ||
23 | 36 | Ford | 7 | 38.559 | 0.658 | 0.045 | 186.727 | ||
24 | 6 | Ford | 7 | 38.615 | 0.714 | 0.056 | 186.456 | ||
25 | 37 | Chevrolet | 7 | 38.676 | 0.775 | 0.061 | 186.162 | ||
26 | 43 | Chevrolet | 7 | 38.842 | 0.941 | 0.166 | 185.366 | ||
27 | 95 | Toyota | 5 | 38.894 | 0.993 | 0.052 | 185.119 | ||
28 | 47 | Chevrolet | 7 | 38.894 | 0.993 | 0.000 | 185.119 | ||
29 | 34 | Ford | 5 | 38.965 | 1.064 | 0.071 | 184.781 | ||
30 | 38 | Ford | 4 | 39.100 | 1.199 | 0.135 | 184.143 | ||
31 | 00 | Chevrolet | 5 | 39.262 | 1.361 | 0.162 | 183.383 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 1 | 39.608 | 1.707 | 0.346 | 181.781 | ||
33 | 32 | Ford | 3 | 39.609 | 1.708 | 0.001 | 181.777 | ||
34 | 51 | Ford | 3 | 39.995 | 2.094 | 0.386 | 180.023 | ||
35 | 52 | Ford | 9 | 40.176 | 2.275 | 0.181 | 179.211 | ||
36 | 27 | Chevrolet | 1 | 40.327 | 2.426 | 0.151 | 178.540 | ||
37 | 77 | Chevrolet | 2 | 40.706 | 2.805 | 0.379 | 176.878 | ||
38 | 53 | Ford | 13 | 42.791 | 4.890 | 2.085 | 168.260 |

DiBenedetto admite: "estoy luchando por mi vida" después del Top 10 en Glen
Suárez arrancará 13° en Michigan
