Bell gana la pole en Talladega, Suárez en el pelotón medio
Después de una semana difícil en Texas, Christopher Bell necesitaba un impulso en los playoffs y lo consiguió el sábado.
Bell se impuso a Kyle Larson para ganar la pole para la carrera de playoffs del domingo en Talladega (Ala.) Superspeedway.
La velocidad media de Bell de 180,591 mph superó a Larson (180,516 mph). El compañero de Bell en el equipo Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, fue tercero (180.421 mph).
A falta de dos carreras en la segunda ronda de los playoffs de la NASCAR Cup Series, Bell ocupa el puesto 11 de 12 pilotos en la clasificación.
Tras la carrera del 9 de octubre en el Roval de Charlotte, los cuatro pilotos más bajos en puntos sin una victoria en la ronda serán eliminados de la competición de los playoffs.
La pole es la cuarta de Bell en la temporada 2022 y en su carrera.
"Estamos en el mejor lugar (para capitalizar), eso es seguro", dijo Bell. "Tenemos que recuperar muchos puntos en estas dos próximas carreras. Con suerte, podemos mantener nuestra posición en la pista".
Aric Almirola terminó cuarto y Chase Briscoe completó el top-5.
Completaron el top-10 Ross Chastain, Noah Gragson (sustituyendo a Alex Bowman), Tyler Reddick, William Byron y Ty Gibbs, aunque el Toyota nº 23 de Gibbs podría necesitar reparaciones y perder su posición de salida el domingo.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2 | 53.026 | 180.591 | |||
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2 | 53.048 | 0.022 | 0.022 | 180.516 | |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2 | 53.076 | 0.050 | 0.028 | 180.421 | |
4 | 10 | Aric Almirola | Ford | 2 | 53.166 | 0.140 | 0.090 | 180.115 | |
5 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 2 | 53.268 | 0.242 | 0.102 | 179.770 | |
6 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 2 | 53.320 | 0.294 | 0.052 | 179.595 | |
7 | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 2 | 53.356 | 0.330 | 0.036 | 179.474 | |
8 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 2 | 53.388 | 0.362 | 0.032 | 179.366 | |
9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 2 | 53.434 | 0.408 | 0.046 | 179.212 | |
10 | 23 | Ty Gibbs | Toyota |
Ronda 1
Hamlin, uno de los últimos en clasificarse, marcó un ritmo vertiginoso en la primera ronda con una velocidad media de 180.281 mph.
Briscoe terminó segundo (179.993 mph) y Bell fue tercero (179.905 mph). Larson fue cuarto y Chastain completó los cinco primeros.
También pasaron a la ronda final Reddick, Almirola, Gibbs, Byron y Gragson.
Tras la ronda de clasificación de Reddick, llevó su Chevrolet nº 8 a la calle de boxes, pero no fue capaz de detener su coche a tiempo, ya que se dirigió hacia el muro de boxes y golpeó a un oficial de NASCAR.
El oficial sufrió heridas leves y se produjeron daños en el coche de Reddick, que podría necesitar reparaciones. Si es así, también perderá su posición de salida y comenzará la carrera del domingo desde la parte trasera del campo.
Durante la carrera de clasificación de Gibbs, empezó a salir humo alrededor del neumático delantero derecho de su Toyota nº 23. Completó su vuelta y registró una velocidad competitiva.
El equipo finalmente determinó que había una fuga de líquido. Habrá que trabajar en el coche y Gibbs acabará teniendo que salir desde la parte trasera en la carrera del domingo.
El mexicano Daniel Suárez arrancará 14°.
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 2 | 53.422 | 0.305 | 0.007 | 179.252 | |
12 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 2 | 53.427 | 0.310 | 0.005 | 179.235 | |
13 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 2 | 53.433 | 0.316 | 0.006 | 179.215 | |
14 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 2 | 53.453 | 0.336 | 0.020 | 179.148 | |
15 | 21 | Harrison Burton | Ford | 2 | 53.459 | 0.342 | 0.006 | 179.128 | |
16 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2 | 53.461 | 0.344 | 0.002 | 179.121 | |
17 | 2 | Austin Cindric | Ford | 2 | 53.465 | 0.348 | 0.004 | 179.108 | |
18 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 53.468 | 0.351 | 0.003 | 179.098 | |
19 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2 | 53.471 | 0.354 | 0.003 | 179.088 | |
20 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 2 | 53.493 | 0.376 | 0.022 | 179.014 | |
21 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 2 | 53.500 | 0.383 | 0.007 | 178.991 | |
22 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 2 | 53.504 | 0.387 | 0.004 | 178.977 | |
23 | 17 | Chris Buescher | Ford | 2 | 53.551 | 0.434 | 0.047 | 178.820 | |
24 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 2 | 53.570 | 0.453 | 0.019 | 178.757 | |
25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 2 | 53.609 | 0.492 | 0.039 | 178.627 | |
26 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 2 | 53.668 | 0.551 | 0.059 | 178.430 | |
27 | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 2 | 53.680 | 0.563 | 0.012 | 178.390 | |
28 | 41 | Cole Custer | Ford | 2 | 53.709 | 0.592 | 0.029 | 178.294 | |
29 | 34 | Michael McDowell | Ford | 2 | 53.764 | 0.647 | 0.055 | 178.112 | |
30 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 2 | 53.781 | 0.664 | 0.017 | 178.055 | |
31 | 62 | Justin Allgaier | Chevrolet | 2 | 53.862 | 0.745 | 0.081 | 177.788 | |
32 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 2 | 54.053 | 0.936 | 0.191 | 177.159 | |
33 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 2 | 54.086 | 0.969 | 0.033 | 177.051 | |
34 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 2 | 54.098 | 0.981 | 0.012 | 177.012 | |
35 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 2 | 54.740 | 1.623 | 0.642 | 174.936 | |
36 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 2 | 54.936 | 1.819 | 0.196 | 174.312 | |
37 | 51 | Cody Ware | Ford | 2 | 54.940 | 1.823 | 0.004 | 174.299 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.