Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

Bell gana en Martinsville e irá por el título de NASCAR Cup

Christopher Bell consiguió la victoria este domingo en la carrera de la NASCAR Cup Series en Martinsville y tendrá la oportunidad de competir por su primer campeonato de la serie. Daniel Suárez fue 13°.

Ganador de la carrera Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, DeWalt Toyota Camry

Ganador de la carrera Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, DeWalt Toyota Camry

Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Bell, que sólo podía pasar a la ronda final del campeonato si ganaba el domingo, entró en boxes para cambiar los neumáticos en la última bandera amarilla y se colocó sexto en la reanudación con 24 vueltas restantes de las 500 vueltas programadas.

Luego, metódicamente, pasó a Chase Briscoe a cuatro vueltas del final para recuperar el liderato y mantener a raya a Kyle Larson por 0,869 segundos para ganar en el Martinsville Speedway.

La victoria convierte a Bell en uno de los cuatro pilotos que competirán por el título de la serie 2022 el próximo fin de semana en el Phoenix Raceway, su primera oportunidad de este tipo en su carrera.

 

"Mamá y papá, lo hicimos ¡guau!" exclamó Bell tras salir de su Toyota N°20. "No puedo creerlo, hombre. Venir aquí a Martinsville, este lugar siempre ha sido tan difícil para mí. Sólo mirar hacia arriba antes de la carrera, ver a todos los fans, este lugar está lleno".

"Ni siquiera sé qué decir. Sólo gracias a todos en este equipo Joe Gibbs Racing N°20. Han creído en mí desde el primer día".

"Fuimos a Xfinity y lo hicimos bastante bien, sufrimos al comienzo en la Copa. Se quedaron conmigo. Estoy muy agradecido de estar aquí. No sé ni qué decir".

Fue la segunda vez en los playoffs que Bell conseguía una victoria en una situación en la que debía ganar. Necesitando una victoria para avanzar a la ronda de semifinales, Bell se impuso en el Roval de Charlotte el 9 de octubre.

Junto a Bell, con la posibilidad de ganar el título en Phoenix están Joey Logano -que ya estaba asegurado por su victoria en Las Vegas-, Chase Elliott y Ross Chastain, que utilizó un movimiento alocado yendo contra el muro en las curvas 3 y 4 para ser quinto en el final.

Chastain pasó del décimo al quinto puesto en la última curva y terminó obteniendo la última posición del Championship 4 por cuatro puntos sobre Denny Hamlin, que terminó sexto.

El mexicano Daniel Suárez finalizo la carrera en la 13° posición.

 

Resultados de la carrera:

Cla # Piloto Coche Vueltas Tiempo Dif. Intervalo Vltas. lideradas
1 20 United States Christopher Bell Toyota 500 3:24'18.046     150
2 5 United States Kyle Larson Chevrolet 500 3:24'18.915 0.869 0.869 68
3 12 United States Ryan Blaney Ford 500 3:24'20.274 2.228 1.359  
4 6 United States Brad Keselowski Ford 500 3:24'20.851 2.805 0.577  
5 1 United States Ross Chastain Chevrolet 500 3:24'20.965 2.919 0.114  
6 11 United States Denny Hamlin Toyota 500 3:24'21.038 2.992 0.073 203
7 22 United States Joey Logano Ford 500 3:24'21.387 3.341 0.349  
8 24 United States William Byron Chevrolet 500 3:24'21.441 3.395 0.054  
9 45 United States Bubba Wallace Toyota 500 3:24'21.787 3.741 0.346  
10 14 United States Chase Briscoe Ford 500 3:24'22.908 4.862 1.121 25
11 9 United States Chase Elliott Chevrolet 500 3:24'23.329 5.283 0.421 54
12 21 United States Harrison Burton Ford 500 3:24'23.696 5.650 0.367  
13 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 500 3:24'24.757 6.711 1.061  
14 38 United States Todd Gilliland Ford 500 3:24'25.037 6.991 0.280  
15 41 United States Cole Custer Ford 500 3:24'25.083 7.037 0.046  
16 10 United States Aric Almirola Ford 500 3:24'25.744 7.698 0.661  
17 4 United States Kevin Harvick Ford 500 3:24'26.334 8.288 0.590  
18 34 United States Michael McDowell Ford 500 3:24'28.346 10.300 2.012  
19 43 United States Erik Jones Chevrolet 498 3:24'26.086 2 Laps 2 Laps  
20 23 Ty Gibbs Toyota 498 3:24'26.331 2 Laps 0.245  
21 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 498 3:24'26.560 2 Laps 0.229  
22 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 498 3:24'26.562 2 Laps 0.002  
23 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 498 3:24'28.320 2 Laps 1.758  
24 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 498 3:24'31.078 2 Laps 2.758  
25 17 United States Chris Buescher Ford 497 3:24'26.919 3 Laps 1 Lap  
26 48 United States Noah Gragson Chevrolet 497 3:24'27.245 3 Laps 0.326  
27 2 United States Austin Cindric Ford 497 3:24'31.492 3 Laps 4.247  
28 31 United States Justin Haley Chevrolet 497 3:24'32.989 3 Laps 1.497  
29 51 United States Cody Ware Ford 495 3:24'28.660 5 Laps 2 Laps  
30 18 United States Kyle Busch Toyota 494 3:24'25.420 6 Laps 1 Lap  
31 15 United States J.J. Yeley Ford 488 3:24'39.671 12 Laps 6 Laps  
32 42 United States Ty Dillon Chevrolet 466 3:12'30.566 34 Laps 22 Laps  
33 77 United States Landon Cassill Chevrolet 460 3:07'04.304 40 Laps 6 Laps  
34 3 United States Austin Dillon Chevrolet 316 2:05'12.767 184 Laps 144 Laps  
35 78 United States B.J. McLeod Ford 225 1:25'01.090 275 Laps 91 Laps  
36 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 188 1:10'49.286 312 Laps 37 Laps  

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Larson domina y gana en Homestead
Artículo siguiente Ross Chastain explica su increíble maniobra en NASCAR

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica