Brad Keselowski fue el mejor en la práctica final en Chicagoland
La sesión de práctica final de la Copa de NASCAR de Monster Energy del sábado en Chicagoland Speedway presentó un cambio de rol para dos fabricantes.

Los equipos de Chevrolet dominaron las 10 primeras posiciones en la primera práctica del sábado, pero Brad Keselowski (180.826 mph) encabezó la sesión final ya que sus compañeros pilotos de Ford obtuvieron cinco de los seis primeros puestos.
"Gracias", dijo Keselowski a su equipo por la radio mientras concluía la sesión.
Solo un conductor de Chevy, Jamie McMurray (séptimo), logró el Top 10.
Martin Truex Jr., fue el mejor Toyota, pues terminó segundo (180.656 mph) y el compañero de equipo en Penske de Keselowski, Joey Logano, fue el tercero más rápido (180.288 mph).
Los pilotos de Stewart-Haas Racing, Kurt Busch, Aric Almirola y Kevin Harvick tomaron las siguientes tres posiciones. Los conductores de Toyota, Kyle Busch y Erik Jones y el piloto de SHR, Clint Bowyer completaron el Top 10.
Posiciones
Cla | #Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Dif. | Intervalo | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Ford | 30 | 29.863 | 180.826 | ||
2 | 78 | ![]() | Toyota | 25 | 29.891 | 0.028 | 0.028 | 180.656 |
3 | 22 | ![]() | Ford | 37 | 29.952 | 0.089 | 0.061 | 180.288 |
4 | 41 | ![]() | Ford | 29 | 30.055 | 0.192 | 0.103 | 179.671 |
5 | 10 | ![]() | Ford | 32 | 30.196 | 0.333 | 0.141 | 178.832 |
6 | 4 | ![]() | Ford | 28 | 30.374 | 0.511 | 0.178 | 177.784 |
7 | 1 | ![]() | Chevrolet | 47 | 30.469 | 0.606 | 0.095 | 177.229 |
8 | 18 | ![]() | Toyota | 33 | 30.478 | 0.615 | 0.009 | 177.177 |
9 | 20 | ![]() | Toyota | 31 | 30.608 | 0.745 | 0.130 | 176.424 |
10 | 14 | ![]() | Ford | 26 | 30.626 | 0.763 | 0.018 | 176.321 |
11 | 37 | ![]() | Chevrolet | 33 | 30.830 | 0.967 | 0.204 | 175.154 |
12 | 11 | ![]() | Toyota | 46 | 30.848 | 0.985 | 0.018 | 175.052 |
13 | 13 | ![]() | Chevrolet | 31 | 30.884 | 1.021 | 0.036 | 174.848 |
14 | 12 | ![]() | Ford | 29 | 30.893 | 1.030 | 0.009 | 174.797 |
15 | 43 | ![]() | Chevrolet | 46 | 30.895 | 1.032 | 0.002 | 174.786 |
16 | 42 | ![]() | Chevrolet | 42 | 30.987 | 1.124 | 0.092 | 174.267 |
17 | 24 | ![]() | Chevrolet | 38 | 31.025 | 1.162 | 0.038 | 174.053 |
18 | 19 | ![]() | Toyota | 34 | 31.030 | 1.167 | 0.005 | 174.025 |
19 | 95 | ![]() | Chevrolet | 20 | 31.057 | 1.194 | 0.027 | 173.874 |
20 | 3 | ![]() | Chevrolet | 30 | 31.077 | 1.214 | 0.020 | 173.762 |
21 | 88 | ![]() | Chevrolet | 31 | 31.125 | 1.262 | 0.048 | 173.494 |
22 | 17 | ![]() | Ford | 24 | 31.132 | 1.269 | 0.007 | 173.455 |
23 | 9 | ![]() | Chevrolet | 15 | 31.164 | 1.301 | 0.032 | 173.277 |
24 | 21 | ![]() | Ford | 24 | 31.169 | 1.306 | 0.005 | 173.249 |
25 | 31 | ![]() | Chevrolet | 22 | 31.234 | 1.371 | 0.065 | 172.889 |
26 | 6 | ![]() | Ford | 17 | 31.274 | 1.411 | 0.040 | 172.667 |
27 | 34 | ![]() | Ford | 32 | 31.343 | 1.480 | 0.069 | 172.287 |
28 | 38 | ![]() | Ford | 24 | 31.444 | 1.581 | 0.101 | 171.734 |
29 | 32 | ![]() | Ford | 21 | 31.550 | 1.687 | 0.106 | 171.157 |
30 | 48 | ![]() | Chevrolet | 14 | 31.591 | 1.728 | 0.041 | 170.935 |
31 | 47 | ![]() | Chevrolet | 18 | 31.604 | 1.741 | 0.013 | 170.864 |
32 | 72 | ![]() | Chevrolet | 15 | 32.103 | 2.240 | 0.499 | 168.209 |
33 | 00 | ![]() | Chevrolet | 22 | 32.123 | 2.260 | 0.020 | 168.104 |
34 | 99 | ![]() | Chevrolet | 12 | 32.343 | 2.480 | 0.220 | 166.960 |
35 | 23 | ![]() | Toyota | 4 | 32.382 | 2.519 | 0.039 | 166.759 |
36 | 51 | ![]() | Ford | 7 | 32.569 | 2.706 | 0.187 | 165.802 |
37 | 66 | ![]() | Toyota | 13 | 32.771 | 2.908 | 0.202 | 164.780 |

Artículo previo
El Indianapolis Motor Speedway agregará carreras al programa de NASCAR
Artículo siguiente
Paul Menard se queda sorpresivamente con la Pole en Chicagoland

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Chicagoland |
Lugar | Chicagoland Speedway |
Pilotos | Brad Keselowski |
Equipos | Team Penske |
Autor | Jim Utter |