Buescher sorprende en la 1° práctica de Richmond
Chris Buescher lideró la primera práctica de la NASCAR Cup Series en Richmond, siendo el único piloto que no forma parte del playoff que se metió entre los diez primeros. Daniel Suárez fue 12°.


Buescher alcanzó un promedio de velocidad de 121.147mph en la primera parte de la sesión de 50 minutos de duración en Richmond Raceway y se mantuvo en lo más alto hasta el final.
En siete participaciones con la Copa en Richmond, el mejor resultado de Buescher en un 17° lugar en 2017.
Joey Logano finalizó segundo (120.962 mph) y William Byron fue tercero (120.827 mph). Kyle Busch y Kyle Larson completaron las cinco primeras posiciones.
Más atrás se ubicaron Denny Hamlin, Erik Jones, Ryan Blaney, Chase Elliott y Ryan Newman, mientras que el mexicano Daniel Suárez fue 12°.
Martin Truex Jr., quien ganó esta carrera en la primavera y viene de vencer en el inicio del playoff el pasado fin de semana en Las Vegas, finalizó 13°.
Larson fue el más rápido entre los pilotos que dieron al menos diez vueltas consecutivas. Jones y Clint Bowyer lo escoltaron en esta categoría.
Cla | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Chevrolet | 42 | 22.287 | 121.147 | ||||
2 | 22 | Ford | 41 | 22.321 | 0.034 | 0.034 | 120.962 | ||
3 | 24 | Chevrolet | 46 | 22.346 | 0.059 | 0.025 | 120.827 | ||
4 | 18 | Toyota | 43 | 22.372 | 0.085 | 0.026 | 120.687 | ||
5 | 42 | Chevrolet | 33 | 22.409 | 0.122 | 0.037 | 120.487 | ||
6 | 11 | Toyota | 49 | 22.477 | 0.190 | 0.068 | 120.123 | ||
7 | 20 | Toyota | 49 | 22.479 | 0.192 | 0.002 | 120.112 | ||
8 | 12 | Ford | 48 | 22.481 | 0.194 | 0.002 | 120.101 | ||
9 | 9 | Chevrolet | 61 | 22.510 | 0.223 | 0.029 | 119.947 | ||
10 | 6 | Ford | 41 | 22.516 | 0.229 | 0.006 | 119.915 | ||
11 | 21 | Ford | 39 | 22.519 | 0.232 | 0.003 | 119.899 | ||
12 | 41 | Ford | 57 | 22.550 | 0.263 | 0.031 | 119.734 | ||
13 | 19 | Toyota | 50 | 22.552 | 0.265 | 0.002 | 119.723 | ||
14 | 17 | Ford | 54 | 22.556 | 0.269 | 0.004 | 119.702 | ||
15 | 8 | Chevrolet | 45 | 22.558 | 0.271 | 0.002 | 119.691 | ||
16 | 48 | Chevrolet | 34 | 22.578 | 0.291 | 0.020 | 119.585 | ||
17 | 4 | Ford | 60 | 22.593 | 0.306 | 0.015 | 119.506 | ||
18 | 10 | Ford | 57 | 22.599 | 0.312 | 0.006 | 119.474 | ||
19 | 47 | Chevrolet | 39 | 22.605 | 0.318 | 0.006 | 119.443 | ||
20 | 14 | Ford | 45 | 22.607 | 0.320 | 0.002 | 119.432 | ||
21 | 1 | Chevrolet | 36 | 22.607 | 0.320 | 0.0 | 119.432 | ||
22 | 88 | Chevrolet | 47 | 22.633 | 0.346 | 0.026 | 119.295 | ||
23 | 2 | Ford | 50 | 22.640 | 0.353 | 0.007 | 119.258 | ||
24 | 3 | Chevrolet | 66 | 22.651 | 0.364 | 0.011 | 119.200 | ||
25 | 13 | Chevrolet | 39 | 22.652 | 0.365 | 0.001 | 119.195 | ||
26 | 95 | Toyota | 50 | 22.657 | 0.370 | 0.005 | 119.168 | ||
27 | 43 | Chevrolet | 39 | 22.809 | 0.522 | 0.152 | 118.374 | ||
28 | 32 | Ford | 40 | 22.827 | 0.540 | 0.018 | 118.281 | ||
29 | 34 | Ford | 45 | 22.875 | 0.588 | 0.048 | 118.033 | ||
30 | 38 | Ford | 37 | 22.891 | 0.604 | 0.016 | 117.950 | ||
31 | 36 | Ford | 27 | 22.963 | 0.676 | 0.072 | 117.580 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 35 | 23.050 | 0.763 | 0.087 | 117.137 | ||
33 | 00 | Chevrolet | 25 | 23.156 | 0.869 | 0.106 | 116.600 | ||
34 | 77 | Chevrolet | 15 | 23.442 | 1.155 | 0.286 | 115.178 | ||
35 | 52 | Ford | 21 | 23.502 | 1.215 | 0.060 | 114.884 | ||
36 | 27 | Chevrolet | 20 | 23.536 | 1.249 | 0.034 | 114.718 | ||
37 | 53 | Chevrolet | 14 | 23.724 | 1.437 | 0.188 | 113.809 | ||
38 | 51 | Chevrolet | 6 | 24.172 | 1.885 | 0.448 | 111.699 |

Martin Truex Jr. gana en Las Vegas
Truex manda en la última práctica en Richmond

Últimas noticias
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.