Busch supera a Larson en la última vuelta y se lleva Chicagoland
El campeón de 2015 incluso golpeó el muro antes de cruzar la línea de llegada en primer lugar.
Después de dos semanas sin una prueba en óvalo, NASCAR visitó el Chicagoland Speedway este domingo para la etapa 17 del campeonato de la Copa Monster 2018.
Y no podría haber un final mejor, con Kyle Busch y Kyle Larson peleando hasta la última curva antes de que la bandera a cuadros se agitara. El piloto del coche # 18 tenía la ventaja en la salida de la curva, cuando fue tocado por el # 42.
En la reanudación, Busch tocó en Larson para desestabilizarlo y también acabó impactando el muro, pero no impidiendo su victoria.
A pesar de circular por la parte baja de la pista, el piloto de Chip Ganassi logró terminar en segundo.
Kevin Harvick, quien ganó el segundo segmento, terminó en la tercera posición, seguido de Martin Truex Jr. y Clint Bowyer, que llegó a quedarse dos vueltas detrás del líder a causa de una serie de castigos en el pit road.
La próxima fecha de NASCAR se realiza en Daytona, con la prueba de 400 millas, el próximo fin de semana.
Resultados:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Vueltas lideradas | Abandono | Puntos | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 59 | 40 | |||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1.875 | 7 | 52 | ||
3 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 2.319 | 39 | 50 | ||
4 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 4.944 | 48 | |||
5 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 10.616 | 21 | 35 | ||
6 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 15.401 | 32 | |||
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 18.520 | 32 | |||
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 20.606 | 33 | |||
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 21.147 | 16 | 38 | ||
10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 22.015 | 27 | |||
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 22.061 | 26 | |||
12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 28.035 | 25 | |||
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 29.029 | 24 | |||
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 29.050 | 23 | |||
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 31.206 | 3 | 22 | ||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 266 | 1 lap | 21 | |||
17 | 41 | Kurt Busch | Ford | 266 | 1 lap | 20 | 36 | ||
18 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 266 | 1 lap | 19 | 29 | ||
19 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 266 | 1 lap | 24 | |||
20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 266 | 1 lap | 17 | |||
21 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 lap | 16 | |||
22 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 lap | 15 | |||
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | 1 lap | 14 | |||
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | 1 lap | 13 | |||
25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | 1 lap | 70 | 22 | ||
26 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 265 | 2 laps | 11 | |||
27 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 264 | 3 laps | 10 | |||
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 264 | 3 laps | 9 | |||
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 262 | 5 laps | 8 | |||
30 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 261 | 6 laps | ||||
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 260 | 7 laps | 6 | |||
32 | 07 | Reed Sorenson | Chevrolet | 259 | 8 laps | 5 | |||
33 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 255 | 12 laps | 4 | |||
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 233 | 34 laps | 3 | |||
35 | 51 | BJ McLeod | Ford | 227 | 40 laps | ||||
36 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 224 | 43 laps | 1 | |||
37 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 189 | 78 laps | 13 | Retirement | 1 | |
38 | 38 | David Ragan | Ford | 189 | 78 laps | 1 | |||
39 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 185 | 82 laps | Oil cooler |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.