Elliott gana por primera vez en 2022 en Dover
Chase Elliott logró su primera victoria de la temporada 2022 de NASCAR Cup al vencer este lunes en Dover tras la lluvia del domingo.
Elliott superó a Ross Chastain en un reinicio con 53 vueltas restantes en las 400 previstas para tomar la delantera y mantener a raya a Ricky Stenhouse Jr. para ganar este lunes en Dover Motor Speedway la carrera del domingo pospuesta por la lluvia.
Elliott lideró 73 vueltas de camino a la bandera a cuadros. Sólo Ross Chastain (86) y Kyle Busch (103) lideraron más.
Aunque Elliott, el campeón 2020 de la serie, ha liderado el campeonato durante seis semanas consecutivas, seguía siendo el único piloto de Hendrick Motorsports sin una victoria esta temporada.
La victoria, la 14° de su carrera, es también su primer triunfo en un óvalo desde noviembre de 2020, cuando ganó el título de ese año en Phoenix Raceway.
"Tuve algunas buenas circunstancias finalmente. Realmente agradezco a Alan (Gustafson, jefe de equipo) y a todo nuestro equipo por seguir adelante", dijo Elliott. "Hemos tenido algunas carreras difíciles en los últimos, no sé, cuatro o cinco meses".
"Es genial volver al Círculo de la Victoria, es genial que Hendrick Motorsports vuelva al Círculo de la Victoria. Esto significa mucho en muchos aspectos diferentes. Agradezco todo el esfuerzo. Pero gracias a todos los fans por venir. Siempre son increíbles".
"Muchas gracias a todos los involucrados. Ha sido un día divertido y sin duda vamos a disfrutar. Como les dije después de la carrera, esos chicos se merecían una (victoria) desde hace tiempo. Me alegro de que hayamos podido cruzar la línea de meta en primer lugar".
Elliott es ahora el noveno ganador diferente en las primeras 11 carreras de la temporada.
Elliott se llevó la bandera a cuadros con 2,577 segundos de ventaja sobre Stenhouse, pero en la última vuelta apareció una bandera amarilla después de que Chastain y Martin Truex Jr. hicieran contacto mientras competían por el tercer puesto.
Chastain terminó tercero, Christopher Bell fue cuarto y Alex Bowman completó el top 5.
Las diez primeras posiciones las completaron Kyle Larson, Kyle Busch, Chris Buescher, Kevin Harvick y Erik Jones. Truex, que iba cuarto en la última vuelta, terminó 12°.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez finalizó la carrera en la 14° posición con el Chevrolet N°99.
Denny Hamlin (Etapa 1) y Ryan Blaney (Etapa 2) se adjudicaron las victorias de etapa.
Diez pilotos diferentes lideraron vueltas con un total de 17 cambios de liderazgo. Hubo un total de 13 banderas amarillas.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vltas. lideradas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 3:49'38.708 | 73 | |||
2 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 3:49'41.285 | 2.577 | 2.577 | ||
3 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 3:49'42.387 | 3.679 | 1.102 | 86 | |
4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 3:49'42.768 | 4.060 | 0.381 | ||
5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 3:49'44.037 | 5.329 | 1.269 | 2 | |
6 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 3:49'50.640 | 11.932 | 6.603 | 19 | |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 3:49'50.872 | 12.164 | 0.232 | 103 | |
8 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 3:49'52.845 | 14.137 | 1.973 | 18 | |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 3:49'53.257 | 14.549 | 0.412 | ||
10 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 400 | 3:49'56.983 | 18.275 | 3.726 | ||
11 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 400 | 3:49'57.450 | 18.742 | 0.467 | 19 | |
12 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:49'58.859 | 20.151 | 1.409 | 5 | |
13 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 3:50'02.427 | 23.719 | 3.568 | ||
14 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 3:50'06.174 | 27.466 | 3.747 | ||
15 | 41 | Cole Custer | Ford | 400 | 3:50'07.088 | 28.380 | 0.914 | ||
16 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 399 | 3:49'39.988 | 1 Lap | 1 Lap | ||
17 | 34 | Michael McDowell | Ford | 399 | 3:49'40.518 | 1 Lap | 0.530 | ||
18 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 399 | 3:49'48.610 | 1 Lap | 8.092 | ||
19 | 10 | Aric Almirola | Ford | 399 | 3:50'04.420 | 1 Lap | 15.810 | ||
20 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 399 | 3:50'08.043 | 1 Lap | 3.623 | ||
21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 399 | 3:50'09.602 | 1 Lap | 1.559 | 67 | |
22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 399 | 3:50'10.317 | 1 Lap | 0.715 | ||
23 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | 3:49'45.273 | 2 Laps | 1 Lap | ||
24 | 21 | Harrison Burton | Ford | 398 | 3:50'01.143 | 2 Laps | 15.870 | ||
25 | 15 | Ryan Preece | Ford | 398 | 3:50'04.561 | 2 Laps | 3.418 | ||
26 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 397 | 3:49'42.149 | 3 Laps | 1 Lap | 8 | |
27 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 396 | 3:49'50.114 | 4 Laps | 1 Lap | ||
28 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 396 | 3:49'51.858 | 4 Laps | 1.744 | ||
29 | 22 | Joey Logano | Ford | 396 | 3:49'56.281 | 4 Laps | 4.423 | ||
30 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 390 | 3:49'40.975 | 10 Laps | 6 Laps | ||
31 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 388 | 3:50'12.728 | 12 Laps | 2 Laps | ||
32 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 381 | 3:49'53.911 | 19 Laps | 7 Laps | ||
33 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 321 | 3:10'19.146 | 79 Laps | 60 Laps | ||
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 238 | 2:20'55.975 | 162 Laps | 83 Laps | ||
35 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 167 | 1:46'57.158 | 233 Laps | 71 Laps | ||
36 | 2 | Austin Cindric | Ford | 91 | 58'34.396 | 309 Laps | 76 Laps |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.