Chase Elliott lideró la práctica final en Watkins Glen
Chase Elliott logró el mejor tiempo en la práctica final en Watkins Glen mientras que el mexicano Daniel Suárez quedó fuera de los 10 primeros.

Chase Elliott estableció una vuelta promedio de 124.520 mph en la parte final de la última práctica en Watkins Glen.
Denny Hamlin terminó segundo (124.365 mph) mientras que Aric Almirola fue tercero (123.979 mph). El novato William Byron fue cuarto y Michael McDowell completó el top-5.
Jimmie Johnson, Jamie McMurray, Kasey Kahne, Ricky Stenhouse Jr. y el ganador de la carrera del año pasado, Martin Truex Jr, completaron los 10 primeros.
Truex está buscando su tercera victoria consecutiva en el circuito dentro de la Copa.
"Es una gran pista de carreras y realmente disfruto de las carreras en circuito. Veremos si podemos conseguir tres en fila”, dijo Truex.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chevrolet | 25 | 1'10.832 | 124.520 | |||
2 | 11 | Toyota | 23 | 1'10.920 | 0.088 | 0.088 | 124.365 | |
3 | 10 | Ford | 19 | 1'11.141 | 0.309 | 0.221 | 123.979 | |
4 | 24 | Chevrolet | 20 | 1'11.142 | 0.310 | 0.001 | 123.977 | |
5 | 34 | Ford | 14 | 1'11.180 | 0.348 | 0.038 | 123.911 | |
6 | 48 | Chevrolet | 19 | 1'11.304 | 0.472 | 0.124 | 123.696 | |
7 | 1 | Chevrolet | 25 | 1'11.312 | 0.480 | 0.008 | 123.682 | |
8 | 95 | Chevrolet | 11 | 1'11.324 | 0.492 | 0.012 | 123.661 | |
9 | 17 | Ford | 14 | 1'11.416 | 0.584 | 0.092 | 123.502 | |
10 | 78 | Toyota | 23 | 1'11.442 | 0.610 | 0.026 | 123.457 | |
11 | 21 | Ford | 21 | 1'11.460 | 0.628 | 0.018 | 123.426 | |
12 | 88 | Chevrolet | 23 | 1'11.521 | 0.689 | 0.061 | 123.320 | |
13 | 4 | Ford | 20 | 1'11.552 | 0.720 | 0.031 | 123.267 | |
14 | 12 | Ford | 21 | 1'11.606 | 0.774 | 0.054 | 123.174 | |
15 | 19 | Toyota | 21 | 1'11.630 | 0.798 | 0.024 | 123.133 | |
16 | 37 | Chevrolet | 18 | 1'11.719 | 0.887 | 0.089 | 122.980 | |
17 | 31 | Chevrolet | 17 | 1'11.723 | 0.891 | 0.004 | 122.973 | |
18 | 41 | Ford | 31 | 1'11.748 | 0.916 | 0.025 | 122.930 | |
19 | 18 | Toyota | 28 | 1'11.879 | 1.047 | 0.131 | 122.706 | |
20 | 22 | Ford | 31 | 1'11.970 | 1.138 | 0.091 | 122.551 | |
21 | 6 | Ford | 17 | 1'11.973 | 1.141 | 0.003 | 122.546 | |
22 | 20 | Toyota | 29 | 1'11.987 | 1.155 | 0.014 | 122.522 | |
23 | 13 | Chevrolet | 22 | 1'12.159 | 1.327 | 0.172 | 122.230 | |
24 | 14 | Ford | 8 | 1'12.174 | 1.342 | 0.015 | 122.205 | |
25 | 42 | Chevrolet | 35 | 1'12.198 | 1.366 | 0.024 | 122.164 | |
26 | 2 | Ford | 25 | 1'12.237 | 1.405 | 0.039 | 122.098 | |
27 | 47 | Chevrolet | 21 | 1'12.277 | 1.445 | 0.040 | 122.031 | |
28 | 38 | Ford | 18 | 1'12.373 | 1.541 | 0.096 | 121.869 | |
29 | 3 | Chevrolet | 22 | 1'12.636 | 1.804 | 0.263 | 121.427 | |
30 | 72 | Chevrolet | 13 | 1'12.767 | 1.935 | 0.131 | 121.209 | |
31 | 96 | Toyota | 18 | 1'12.852 | 2.020 | 0.085 | 121.067 | |
32 | 32 | Ford | 12 | 1'13.375 | 2.543 | 0.523 | 120.204 | |
33 | 43 | Chevrolet | 21 | 1'13.444 | 2.612 | 0.069 | 120.091 | |
34 | 23 | Toyota | 11 | 1'13.758 | 2.926 | 0.314 | 119.580 | |
35 | 00 | Chevrolet | 8 | 1'14.774 | 3.942 | 1.016 | 117.955 | |
36 | 51 | Chevrolet |

Artículo previo
Erik Jones lidera la primera práctica en Watkins Glen
Artículo siguiente
Joey Logano: "Sabemos que es posible competir con Kevin Harvick"

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Watkins Glen |
Pilotos | Chase Elliott |
Equipos | Hendrick Motorsports |
Autor | Pınar Han |