Clint Bowyer termina con racha de 190 carreras sin ganar en Martinsville
Clint Bowyer gana el STP 500 en el Martinsville Speedway, terminando una racha sin victorias que databa de octubre de 2012.

La etapa final comenzó en la vuelta 272 de 500 con el ganador de la etapa 2, Ryan Blaney, a la cabeza. Clint Bowyer entonces rebasó aKyle Busch por el segundo puesto e inició la persecución de Blaney.
Tan sólo 14 vueltas después, tomaría la delantera por primera vez y zarparía. Blaney luego cayó de nuevo en manos de Busch y Denny Hamlin.
De vuelta en el grupo, las cosas se calentaron entre Joey Logano y Jimmie Johnson, lo que llevó a Logano a comentar: "Debería haberlo destrozado".
El equipo de Bowyer estaba preocupado por el combustible después de fallar al final de la segunda etapa.
Bowyer mantuvo la ventaja en las paradas en pits y sostuvo la ventaja durante el resto de la carrera con Kyle Busch incapaz de superarlo, conformándose con el segundo puesto.
"Ya era hora", dijo Bowyer en el Círculo de la Victoria. "Ya debía ganar en un lugar tan genial".
Blaney fue tercero, Martin Truex Jr. cuarto y Kevin Harvick quinto. Logano, Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Chase Elliott y Brad Keselowski completaron los diez mejores.
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Giros líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | Ford | 500 | 215 | |
2 | 18 | ![]() | Toyota | 500 | 1.146 | 24 |
3 | 12 | ![]() | Ford | 500 | 5.825 | 145 |
4 | 78 | ![]() | Toyota | 500 | 8.286 | 4 |
5 | 4 | ![]() | Ford | 500 | 10.627 | |
6 | 22 | ![]() | Ford | 500 | 12.071 | |
7 | 88 | ![]() | Chevrolet | 500 | 14.646 | |
8 | 47 | ![]() | Chevrolet | 500 | 15.234 | |
9 | 9 | ![]() | Chevrolet | 500 | 15.475 | |
10 | 2 | ![]() | Ford | 500 | 15.939 | 1 |
11 | 41 | ![]() | Ford | 500 | 16.756 | |
12 | 11 | ![]() | Toyota | 500 | 16.858 | 111 |
13 | 21 | ![]() | Ford | 500 | 19.291 | |
14 | 10 | ![]() | Ford | 500 | 21.857 | |
15 | 48 | ![]() | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
16 | 42 | ![]() | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
17 | 20 | ![]() | Toyota | 497 | 3 laps | |
18 | 19 | ![]() | Toyota | 497 | 3 laps | |
19 | 31 | ![]() | Chevrolet | 497 | 3 laps | |
20 | 24 | ![]() | Chevrolet | 497 | 3 laps | |
21 | 34 | ![]() | Ford | 497 | 3 laps | |
22 | 13 | ![]() | Chevrolet | 496 | 4 laps | |
23 | 37 | ![]() | Chevrolet | 496 | 4 laps | |
24 | 95 | ![]() | Chevrolet | 496 | 4 laps | |
25 | 38 | ![]() | Ford | 495 | 5 laps | |
26 | 1 | ![]() | Chevrolet | 495 | 5 laps | |
27 | 72 | ![]() | Chevrolet | 493 | 7 laps | |
28 | 96 | ![]() | Toyota | 493 | 7 laps | |
29 | 15 | ![]() | Chevrolet | 493 | 7 laps | |
30 | 3 | ![]() | Chevrolet | 493 | 7 laps | |
31 | 55 | ![]() | Chevrolet | 493 | 7 laps | |
32 | 32 | ![]() | Ford | 488 | 12 laps | |
33 | 6 | ![]() | Ford | 486 | 14 laps | |
34 | 43 | ![]() | Chevrolet | 486 | 14 laps | |
35 | 51 | ![]() | Chevrolet | 482 | 18 laps | |
36 | 23 | ![]() | Toyota | 481 | 19 laps | |
37 | 17 | ![]() | Ford | 481 | 19 laps | |
38 | 00 | ![]() | Chevrolet | 211 | 289 laps |

Artículo previo
Por la nieve, NASCAR pospone su carrera en Martinsville para el lunes
Artículo siguiente
NASCAR publica el calendario de la Copa de 2019

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Martinsville |
Lugar | Martinsville Speedway |
Pilotos | Clint Bowyer |
Equipos | Stewart-Haas Racing |
Autor | Nick DeGroot |