Denny Hamlin fue el mejor en la práctica final en Texas
A pesar de que perdió la mitad de la práctica, Denny Hamlin tuvo un notable desempeño en el Texas Motor Speedway; Daniel Suárez terminó en cuarto sitio.
Después de que Hamlin fuera liberado de un tiempo fuera, marcó una vuelta rápida de 191.469 mph.
"No había estado tan animado para entrar esta semana a este circuito", dijo Hamlin, quien comienza segundo el domingo. "Tuvimos muchos problemas aquí en la primavera. Pero hemos dado la vuelta desde entonces. Parece que hace cinco años, cuando nos presentamos aquí por última vez.
"Obviamente las velocidades son dramáticamente más rápidas de lo que estábamos aquí en la primavera, y es simplemente alentador que pudiéramos tener un auto que estuviera cómodo desde el primer momento".
El piloto mexicano Daniel Suaréz tuvo el cuarto mejor tiempo de la práctica final al marcar una vuelta a 190.85 mph.
Kurt Busch continuó gran forma con una vuelta a190.375 mph después de los primeros ocho minutos de la sesión, pero Kyle Larson empató su crono justo antes de la marca de 10 minutos. Jimmie Johnson salió tercero (189.733mph) seguido de Ricky Stenhouse Jr. (188.983 mph), Austin Dillon (188.897mph), Dale Earnhardt Jr. (188.824mph), Clint Bowyer (188.791mph), Jamie McMurray (188.420 mph) y Michael McDowell (188.190mph).
Truex hizo su primera carrera en la práctica final y saltó a la tercera posición (190.007 mph). Ryan Blaney (189.520 mph) fue el siguiente en entrar en las primeras cinco velocidades de vuelta individuales con 27 autos haciendo carreras.
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28 | 28.203 | 191.469 | ||
2 | 77 | Erik Jones | Toyota | 23 | 28.293 | 0.090 | 0.090 | 190.860 |
3 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 29 | 28.318 | 0.115 | 0.025 | 190.691 |
4 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 39 | 28.319 | 0.116 | 0.001 | 190.685 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 35 | 28.329 | 0.126 | 0.010 | 190.617 |
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 34 | 28.365 | 0.162 | 0.036 | 190.375 |
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 30 | 28.365 | 0.162 | 0.000 | 190.375 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 31 | 28.369 | 0.166 | 0.004 | 190.349 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 18 | 28.401 | 0.198 | 0.032 | 190.134 |
10 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 15 | 28.405 | 0.202 | 0.004 | 190.107 |
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 31 | 28.406 | 0.203 | 0.001 | 190.101 |
12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 38 | 28.452 | 0.249 | 0.046 | 189.793 |
13 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 29 | 28.481 | 0.278 | 0.029 | 189.600 |
14 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 29 | 28.491 | 0.288 | 0.010 | 189.534 |
15 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 34 | 28.494 | 0.291 | 0.003 | 189.514 |
16 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 51 | 28.510 | 0.307 | 0.016 | 189.407 |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 34 | 28.531 | 0.328 | 0.021 | 189.268 |
18 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 27 | 28.555 | 0.352 | 0.024 | 189.109 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 34 | 28.574 | 0.371 | 0.019 | 188.983 |
20 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 28 | 28.576 | 0.373 | 0.002 | 188.970 |
21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 28 | 28.587 | 0.384 | 0.011 | 188.897 |
22 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 16 | 28.611 | 0.408 | 0.024 | 188.739 |
23 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 32 | 28.687 | 0.484 | 0.076 | 188.239 |
24 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 30 | 28.696 | 0.493 | 0.009 | 188.180 |
25 | 43 | Aric Almirola | Ford | 24 | 28.707 | 0.504 | 0.011 | 188.107 |
26 | 34 | Landon Cassill | Ford | 40 | 28.728 | 0.525 | 0.021 | 187.970 |
27 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 32 | 28.741 | 0.538 | 0.013 | 187.885 |
28 | 10 | Danica Patrick | Ford | 37 | 28.786 | 0.583 | 0.045 | 187.591 |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 27 | 28.789 | 0.586 | 0.003 | 187.572 |
30 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 34 | 28.789 | 0.586 | 0.000 | 187.572 |
31 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 34 | 29.012 | 0.809 | 0.223 | 186.130 |
32 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 18 | 29.075 | 0.872 | 0.063 | 185.727 |
33 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 38 | 29.229 | 1.026 | 0.154 | 184.748 |
34 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 19 | 29.570 | 1.367 | 0.341 | 182.618 |
35 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 8 | 29.638 | 1.435 | 0.068 | 182.199 |
36 | 7 | Joey Gase | Chevrolet | 12 | 29.645 | 1.442 | 0.007 | 182.156 |
37 | 83 | Gray Gaulding | Toyota | 25 | 29.654 | 1.451 | 0.009 | 182.100 |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 19 | 29.966 | 1.763 | 0.312 | 180.204 |
39 | 66 | David Starr | Chevrolet | 12 | 29.967 | 1.764 | 0.001 | 180.198 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.