Denny Hamlin gana la pole provisional en Watkins Glen
Los compañeros en el equipo de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin y Kyle Busch compartirán la primera fila de la carrera de NASCAR Cup del domingo en Watkins Glen International.

La ronda de clasificación decisiva duró diez minutos y Kyle Busch fue el primer piloto en liderar, marcando 125.427mph.
Chase Elliott parecía retar el ritmo del mejor de los Busch, pero luego de quedar extremadamente lejos de la última curva, cayó 0.003 segundos. Fue el compañero de equipo de Busch, Denny Hamlin, quien lo sacó del puesto número uno con una vuelta a 125.534 mph.
Nadie pudo igualarlo con los autos de Joe Gibbs Racing en los minutos finales con Hamlin y Busch en la primera fila provisional.
"Sí, por lo general es bastante bueno en esto", dijo Hamlin al derrotar a Busch. "Sabía que una vez que los 18 y 9 se fueron, me fui detrás de ellos y dijeron que yo era P1, pensé que teníamos una oportunidad real.
Me sorprende lo bien que Kyle batea sus marcas y no comete errores, especialmente en una calificación de una sola vuelta. Aunque siento que cometí bastantes errores más y realicé repeticiones para maximizar realmente la velocidad de mi automóvil, lo hace de inmediato ".
Un frustrado Elliott tuvo que conformarse con el tercero, y él estaba muy consciente de lo que podría haber sido.
"Muy frustrante. Odio eso. Siento que tuve la oportunidad real de obtener la pole hoy ", dijo. "Eso apesta".
Martin Truex Jr. fue cuarto y Kyle Larson quinto. Joey Logano, Aric Almirola, A.J. Allmendinger, Erik Jones y Kasey Kahne completaron el top-ten.
Cla | # | Piloto | Motor | Tiempo | Dif. | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Toyota | 1'10.260 | 125.534 | ||
2 | 18 | Toyota | 1'10.320 | 0.060 | 125.4a2 | |
3 | 9 | Chevrolet | 1'10.323 | 0.063 | 125.421 | |
4 | 78 | Toyota | 1'10.418 | 0.158 | 125.252 | |
5 | 42 | Chevrolet | 1'10.687 | 0.427 | 124.775 | |
6 | 22 | Ford | 1'10.721 | 0.461 | 124.715 | |
7 | 10 | Ford | 1'10.820 | 0.560 | 124.541 | |
8 | 47 | Chevrolet | 1'10.891 | 0.631 | 124.416 | |
9 | 20 | Toyota | 1'10.897 | 0.637 | 124.406 | |
10 | 95 | Chevrolet | 1'10.897 | 0.637 | 124.406 | |
11 | 12 | Ford | 1'10.951 | 0.691 | 124.311 | |
12 | 34 | Ford | 1'10.969 | 0.709 | 124.280 | |
13 | 48 | Chevrolet | 1'11.085 | 0.825 | 124.077 | |
14 | 21 | Ford | 1'11.146 | 0.886 | 123.970 | |
15 | 1 | Chevrolet | 1'11.161 | 0.901 | 123.944 | |
16 | 4 | Ford | 1'11.167 | 0.907 | 123.934 | |
17 | 24 | Chevrolet | 1'11.194 | 0.934 | 123.887 | |
18 | 2 | Ford | 1'11.196 | 0.936 | 123.883 | |
19 | 14 | Ford | 1'11.211 | 0.951 | 123.857 | |
20 | 31 | Chevrolet | 1'11.233 | 0.973 | 123.819 | |
21 | 41 | Ford | 1'11.235 | 0.975 | 123.816 | |
22 | 37 | Chevrolet | 1'11.235 | 0.975 | 123.816 | |
23 | 19 | Toyota | 1'11.298 | 1.038 | 123.706 | |
24 | 88 | Chevrolet | 1'11.387 | 1.127 | 123.552 | |
25 | 17 | Ford | 1'11.406 | 1.146 | 123.519 | |
26 | 3 | Chevrolet | 1'11.589 | 1.329 | 123.203 | |
27 | 38 | Ford | 1'11.617 | 1.357 | 123.155 | |
28 | 6 | Ford | 1'11.871 | 1.611 | 122.720 | |
29 | 96 | Toyota | 1'12.038 | 1.778 | 122.435 | |
30 | 32 | Ford | 1'12.201 | 1.941 | 122.159 | |
31 | 43 | Chevrolet | 1'12.224 | 1.964 | 122.120 | |
32 | 13 | Chevrolet | 1'12.328 | 2.068 | 121.944 | |
33 | 72 | Chevrolet | 1'12.791 | 2.531 | 121.169 | |
34 | 15 | Chevrolet | 1'13.436 | 3.176 | 120.105 | |
35 | 51 | Chevrolet | 1'13.750 | 3.490 | 119.593 | |
36 | 23 | Toyota | 1'13.809 | 3.549 | 119.498 | |
37 | 00 | Chevrolet | 1'14.934 | 4.674 | 117.704 |

Artículo previo
Truex no quiere "autos fáciles de manejar" para 2019
Artículo siguiente
A los 62 años, Bill Elliott volverá a competir en NASCAR

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Watkins Glen |
Pilotos | Denny Hamlin , Kyle Busch |
Autor | Nick DeGroot |