Denny Hamlin lidera la primera práctica en Indianápolis
Denny Hamlin se puso en la cima de la primera sesión en el Brickyard de la Monster Energy NASCAR Cup Series con Daniel Suárez fuera de los 20 primeros.
Hamlin registró la máxima velocidad de una vuelta de 187.414 mph durante su tercera de cuatro tandas en el Brickyard durante la primera práctica del sábado. Martin Truex Jr., Matt Kenseth, Kasey Kahne, Kyle Larson, Kyle Busch, Dale Earnhardt Jr., Ryan Blaney, Kevin Harvick y Brad Keselowski completaron los 10 primeros en la sesión de 55 minutos.
El mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición 27 con una mejor vuelta de 180.788 mph.
El ganador del Brickyard 400, Kyle Busch, fue el primer coche en la pista, seguido por el ganador de Indy de 2003, Harvick. Kenseth fijó el primer paso con una vuelta de 185.200mph.
Después de los primeros 10 minutos de la sesión, Kenseth estaba en la cima de la tabla de velocidad con apenas tres vueltas. Kahne, Larson, Hamlin, Kyle Busch, Earnhardt Jr., Blaney y Keselowski, Ryan Newman y Joey Logano completaron los 10 mejores en ese momento.
Martin Truex Jr. superó a Kenseth en su segunda vuelta con una velocidad de 185.559 mph. Harvick también entró en el top 10 (noveno) con una velocidad de 184.188 mph).
Jimmie Johnson tardó 15 minutos en salir a la pista luego de cumplir con su sanción por el retraso en la inspección previa en la carrera de New Hampshire. El No. 48 fue el 13º más rápido después de su primera tanda de tres giros.
Hamlin saltó sobre Truex en su segunda carrera con una vuelta de 186.959 mph justo antes de la marca de 30 minutos. Kenseth quedó tercero seguido Kahne, Kyle Busch, Earnhardt, Blaney, Harvick y Keselowski. Las 12 vueltas de Earnhardt fueron el mayor número hasta ese momento.
Newman cayó al 11º lugar seguido por Kurt Busch, Erik Jones y el ganador del Brickyard de 2010, Jamie McMurray.
Hamlin mejoró su velocidad con un registro de 187.414 mph en su tercera salida con menos de 10 minutos en el cronómetro.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 7 | 48.022 | 187.414 | ||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 15 | 48.502 | 0.480 | 0.480 | 185.559 |
3 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 19 | 48.596 | 0.574 | 0.094 | 185.200 |
4 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 23 | 48.609 | 0.587 | 0.013 | 185.151 |
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 18 | 48.648 | 0.626 | 0.039 | 185.002 |
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 20 | 48.720 | 0.698 | 0.072 | 184.729 |
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 22 | 48.788 | 0.766 | 0.068 | 184.472 |
8 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 18 | 48.793 | 0.771 | 0.005 | 184.453 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 15 | 48.863 | 0.841 | 0.070 | 184.188 |
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 16 | 48.863 | 0.841 | 0.000 | 184.188 |
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 18 | 48.924 | 0.902 | 0.061 | 183.959 |
12 | 41 | Kurt Busch | Ford | 14 | 48.990 | 0.968 | 0.066 | 183.711 |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 14 | 49.032 | 1.010 | 0.042 | 183.554 |
14 | 77 | Erik Jones | Toyota | 21 | 49.037 | 1.015 | 0.005 | 183.535 |
15 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 21 | 49.090 | 1.068 | 0.053 | 183.337 |
16 | 22 | Joey Logano | Ford | 21 | 49.110 | 1.088 | 0.020 | 183.262 |
17 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 23 | 49.118 | 1.096 | 0.008 | 183.232 |
18 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 13 | 49.183 | 1.161 | 0.065 | 182.990 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 10 | 49.377 | 1.355 | 0.194 | 182.271 |
20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 13 | 49.435 | 1.413 | 0.058 | 182.057 |
21 | 43 | Aric Almirola | Ford | 7 | 49.482 | 1.460 | 0.047 | 181.884 |
22 | 10 | Danica Patrick | Ford | 18 | 49.497 | 1.475 | 0.015 | 181.829 |
23 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 13 | 49.523 | 1.501 | 0.026 | 181.734 |
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 10 | 49.586 | 1.564 | 0.063 | 181.503 |
25 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 8 | 49.637 | 1.615 | 0.051 | 181.316 |
26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 10 | 49.691 | 1.669 | 0.054 | 181.119 |
27 | 19 | Daniel Suárez | Toyota | 14 | 49.782 | 1.760 | 0.091 | 180.788 |
28 | 34 | Landon Cassill | Ford | 16 | 49.790 | 1.768 | 0.008 | 180.759 |
29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 16 | 49.981 | 1.959 | 0.191 | 180.068 |
30 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 18 | 50.001 | 1.979 | 0.020 | 179.996 |
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 14 | 50.266 | 2.244 | 0.265 | 179.047 |
32 | 38 | David Ragan | Ford | 9 | 50.316 | 2.294 | 0.050 | 178.870 |
33 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 11 | 50.581 | 2.559 | 0.265 | 177.932 |
34 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 10 | 51.164 | 3.142 | 0.583 | 175.905 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 7 | 51.207 | 3.185 | 0.043 | 175.757 |
36 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 2 | 52.480 | 4.458 | 1.273 | 171.494 |
37 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 3 | 52.678 | 4.656 | 0.198 | 170.849 |
38 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 6 | 52.971 | 4.949 | 0.293 | 169.904 |
39 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 4 | 53.423 | 5.401 | 0.452 | 168.467 |
40 | 15 | Joey Gase | Chevrolet | 10 | 53.511 | 5.489 | 0.088 | 168.190 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.