El novato Erik Jones logra su primera pole en la NASCAR Cup
Erik Jones consiguió su primera posición de privilegio con una vuelta de 128.082mph en la calificación del Bristol Motor Speedway la tarde del viernes. Daniel Suárez largará 12°
La primera pole de Jones llegó en lo que será su arranque 27 en NASCAR.
Kyle Larson compartirá la primera fila con Jones después de conseguir una vuelta de 128.057mph. Kasey Kahne, Chase Elliott, Matt Kenseth y Martin Truex Jr., redondearon los seis primeros clasificados.
Kenseth fue el primer piloto en salir a la pista con cuatro minutos restantes en la sesión final estableciendo una vuelta rápida de 120.429mph en su primer giro y mejoró a 127.563mph en su segundo intento.
Blaney fue el segundo clasificado seguido por Clint Bowyer, Jamie McMurray y Chase Elliott con dos minutos en el reloj. Blaney corrió segundo seguido por McMurray. Elliott saltó al segundo lugar en su segunda vuelta.
Truex fue el último coche en la pista pero tuvo un ligero problema en la curva tres que lo colocó en el sexto sitio.
Denny Hamlin, Joey Logano, Bowyer, Blaney, McMurray y Suárez completaron el top 12 en pruebas contrarreloj.
Ronda 2
Denny Hamlin fue el mejor calificado en la segunda ronda.
En su segunda vuelta estableció una velocidad máxima de 128.632 mph. Matt Kenseth, Joey Logano, Daniel Suárez, Chase Elliott, Ryan Blaney, Clint Bowyer, Kyle Larson, Jamie McMurray, Kasey Kahne y Martin Truex Jr., todos avanzaron a la ronda final.
Una vez más, los conductores esperaron el tiempo óptimo para salir.
Con poco más de ocho minutos en el reloj, Larson hizo su carrera de clasificación y registró una vuelta de 127.563 mph.
Jimmie Johnson, Austin Dillon y Kyle Busch hicieron sus intentos apenas debajo de la marca de seis minutos. Dillon fue tercero (126.896mph).
Kenseth, Jones, Suárez, Elliott y Blaney estuvieron entre los cinco primeros a dos minutos del final, pero Logano saltó a la tercera posición con una vuelta de 128.074mph.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Erik Jones | Toyota | 14.981 | 128.082 | |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 14.984 | 0.003 | 128.057 |
3 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 15.005 | 0.024 | 127.877 |
4 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 15.031 | 0.050 | 127.656 |
5 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 15.042 | 0.061 | 127.563 |
6 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 15.046 | 0.065 | 127.529 |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 15.062 | 0.081 | 127.393 |
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 15.108 | 0.127 | 127.006 |
9 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 15.117 | 0.136 | 126.930 |
10 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 15.126 | 0.145 | 126.854 |
11 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 15.225 | 0.244 | 126.030 |
12 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 15.244 | 0.263 | 125.872 |
13 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 15.100 | 0.119 | 127.073 |
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 15.108 | 0.127 | 127.006 |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 15.120 | 0.139 | 126.905 |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 15.121 | 0.140 | 126.896 |
17 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 15.133 | 0.152 | 126.796 |
18 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 15.143 | 0.162 | 126.712 |
19 | 38 | David Ragan | Ford | 15.146 | 0.165 | 126.687 |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 15.179 | 0.198 | 126.411 |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 15.181 | 0.200 | 126.395 |
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 15.230 | 0.249 | 125.988 |
23 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 15.337 | 0.356 | 125.109 |
24 | 10 | Danica Patrick | Ford | 15.403 | 0.422 | 124.573 |
25 | 41 | Kurt Busch | Ford | 15.194 | 0.213 | 126.287 |
26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 15.212 | 0.231 | 126.137 |
27 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 15.255 | 0.274 | 125.782 |
28 | 43 | Aric Almirola | Ford | 15.255 | 0.274 | 125.782 |
29 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 15.259 | 0.278 | 125.749 |
30 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 15.282 | 0.301 | 125.559 |
31 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 15.287 | 0.306 | 125.518 |
32 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 15.329 | 0.348 | 125.175 |
33 | 34 | Landon Cassill | Ford | 15.376 | 0.395 | 124.792 |
34 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 15.406 | 0.425 | 124.549 |
35 | 83 | Corey Lajoie | Toyota | 15.453 | 0.472 | 124.170 |
36 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 15.503 | 0.522 | 123.770 |
37 | 55 | Gray Gaulding | Chevrolet | 15.531 | 0.550 | 123.546 |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 15.554 | 0.573 | 123.364 |
39 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 15.623 | 0.642 | 122.819 |
40 | 23 | Joey Gase | Toyota | 15.777 | 0.796 | 121.620 |
41 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 15.725 | 0.744 | 122.022 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.