Erik Jones lidera la primera práctica en Watkins Glen
Erik Jones, en su cuarta participación en un circuito mixto en la Monster Energy NASCAR Cup Series, fue el más rápido en la primera practica del sábado en Watkins Glen, donde Daniel Suárez fue sexto.

Jones, quien también compitió el viernes en la carrera de la K&N Pro Series East en el Watkins Glen International para ganar experiencia, se colocó al frente del clasificador en los minutos finales de la sesión con una vuelta promedio de 125.165 mph.
Kyle Busch, compañero de equipo de Jones en Joe Gibbs Racing, fue segundo (124.255 mph) y Joey Logano se ubicó tercero (123.654 mph) con el Ford del Team Penske.
"Tengo un buen auto. Solamente quería tener una idea de dónde necesitaba transitar en clasificación", dijo Jones. "Vamos a trabajar duro y espero que podamos obtener más velocidad del auto".
Clint Bowyer, quien se quejó de una vibración constante en su Ford N°14, fue el cuarto más veloz, mientras que Martin Truex Jr., ganador de esta carrera el año pasado, completó los cinco primeros.
El mexicano Daniel Suárez se ubicó en una destacada sexta posición, seguido de Denny Hamlin, Jamie McMurray, Michael McDowell y A.J. Allmendinger en los diez primeros puestos.
Con 50 minutos disputados en la sesión, Ryan Newman golpeó el guardrail con el costado derecho de su Chevrolet N°31 en el sector de las eses.
"Vas a tener que pasar el resto de la sesión arreglándolo Luke", le dijo Newman a Luke Lambert, su jefe de equipo, en la radiocomunicación. "Golpeé bastante. El frente parece estar bien pero impacté en el lado derecho".
Newman dijo que esperaba que el equipo pueda reparar los años y tener el auto listo a tiempo para la segunda práctica del sábado. Fue 13° en esta primera sesión.
Hamlin también golpeó las defensas en la curva final de su última vuelta, dañando el sector izquierdo de su Toyota N°11.
NASCAR Cup - Watkins Glen - Práctica 1
Pos. | # | Piloto | Auto | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Toyota | 18 | 1'10.467 | 125.165 | |||
2 | 18 | Toyota | 17 | 1'10.983 | 0.516 | 0.516 | 124.255 | |
3 | 22 | Ford | 20 | 1'11.328 | 0.861 | 0.345 | 123.654 | |
4 | 14 | Ford | 17 | 1'11.391 | 0.924 | 0.063 | 123.545 | |
5 | 78 | Toyota | 12 | 1'11.455 | 0.988 | 0.064 | 123.434 | |
6 | 19 | Toyota | 15 | 1'11.459 | 0.992 | 0.004 | 123.427 | |
7 | 11 | Toyota | 8 | 1'11.481 | 1.014 | 0.022 | 123.389 | |
8 | 1 | Chevrolet | 16 | 1'11.605 | 1.138 | 0.124 | 123.176 | |
9 | 34 | Ford | 14 | 1'11.634 | 1.167 | 0.029 | 123.126 | |
10 | 47 | Chevrolet | 15 | 1'11.668 | 1.201 | 0.034 | 123.067 | |
11 | 17 | Ford | 15 | 1'11.750 | 1.283 | 0.082 | 122.927 | |
12 | 42 | Chevrolet | 17 | 1'11.759 | 1.292 | 0.009 | 122.911 | |
13 | 31 | Chevrolet | 10 | 1'11.774 | 1.307 | 0.015 | 122.886 | |
14 | 10 | Ford | 16 | 1'11.789 | 1.322 | 0.015 | 122.860 | |
15 | 9 | Chevrolet | 7 | 1'11.804 | 1.337 | 0.015 | 122.834 | |
16 | 95 | Chevrolet | 14 | 1'11.843 | 1.376 | 0.039 | 122.768 | |
17 | 48 | Chevrolet | 25 | 1'11.872 | 1.405 | 0.029 | 122.718 | |
18 | 41 | Ford | 14 | 1'11.872 | 1.405 | 0.000 | 122.718 | |
19 | 4 | Ford | 13 | 1'11.903 | 1.436 | 0.031 | 122.665 | |
20 | 24 | Chevrolet | 19 | 1'11.924 | 1.457 | 0.021 | 122.629 | |
21 | 2 | Ford | 18 | 1'11.948 | 1.481 | 0.024 | 122.589 | |
22 | 37 | Chevrolet | 16 | 1'12.085 | 1.618 | 0.137 | 122.356 | |
23 | 21 | Ford | 19 | 1'12.108 | 1.641 | 0.023 | 122.317 | |
24 | 38 | Ford | 14 | 1'12.146 | 1.679 | 0.038 | 122.252 | |
25 | 12 | Ford | 19 | 1'12.146 | 1.679 | 0.000 | 122.252 | |
26 | 88 | Chevrolet | 15 | 1'12.292 | 1.825 | 0.146 | 122.005 | |
27 | 6 | Ford | 13 | 1'12.322 | 1.855 | 0.030 | 121.955 | |
28 | 3 | Chevrolet | 15 | 1'12.578 | 2.111 | 0.256 | 121.524 | |
29 | 32 | Ford | 11 | 1'12.627 | 2.160 | 0.049 | 121.442 | |
30 | 96 | Toyota | 14 | 1'12.910 | 2.443 | 0.283 | 120.971 | |
31 | 13 | Chevrolet | 17 | 1'13.002 | 2.535 | 0.092 | 120.819 | |
32 | 72 | Chevrolet | 6 | 1'13.004 | 2.537 | 0.002 | 120.815 | |
33 | 43 | Chevrolet | 20 | 1'13.365 | 2.898 | 0.361 | 120.221 | |
34 | 15 | Chevrolet | 17 | 1'13.480 | 3.013 | 0.115 | 120.033 | |
35 | 51 | Chevrolet | 6 | 1'14.043 | 3.576 | 0.563 | 119.120 | |
36 | 23 | Toyota | 21 | 1'14.245 | 3.778 | 0.202 | 118.796 | |
37 | 00 | Chevrolet | 8 | 1'14.502 | 4.035 | 0.257 | 118.386 |

Artículo previo
Daniel Suárez sobre Pocono: “Duele el haber estado tan cerca”
Artículo siguiente
Chase Elliott lideró la práctica final en Watkins Glen

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Watkins Glen |
Autor | Pınar Han |