Erik Jones lidera la última práctica en Indy y Suárez en 12º
Erik Jones tomó el primer sitio de cara a la Brickyard 400 en la Happy Hour de la Monster Energy NASCAR Cup Series. El mexicano Daniel Suárez mejoró su actuación de la mañana.
Después de dos arranques en la Xfinity Series, el piloto del No. 77 de Furniture Row Racing Toyota espera su debut en Brickyard 400.
"Estoy emocionado de hacer mi primera arranque en el Brickyard y espero tener una buena actuación", dijo Jones. "Está bien estar en Indy y esto es estar cerca de casa para mí”.
Kevin Harvick, Ryan Blaney, Jimmy Johnson, Jamie McMurray, Ryan Newman, Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr., Kasey Kahne y Martin Truex Jr. completaron la lista de los 10 mejores mientras que Matt Kenseth logró 34 giros en la segunda práctica, el mayor número de la sesión.
Truex Jr. fue el primer piloto en pista de 2.5 millas y estableció una velocidad de 184.900 mph.
Siete minutos después, Newman saltó sobre Truex con una vuelta de 185.334 mph. Después de los primeros 10 minutos, Newman se mantuvo en la cima de la tabla de velocidades seguido por Truex, Erik Jones, Kahne, Earnhardt, Kurt Busch, Joey Logano, Jamie McMurray, Chase Elliott y Jimmie Johnson.
Ryan Blaney asaltó la posición de Newman con un giro de 185.816mph en los primeros 12 minutos de práctica.
Kyle Busch y Austin Dillon perdieron los primeros 15 minutos por la sanción que arrastraban de New Hampshir por no haber cumplido con la inspección previa en forma. Busch se fue rápidamente al octavo sitio mientras que Dillon fuie 23º en su primera salida.
Blaney se mantuvo con el mejor tiempo en los primeros 15 minutos pero Jones saltó rápidamente con un giro de 185.854 mph.
A treinta minutos de la sesión, Jones se mantuvo en la mejor posición, seguido por Blaney, Newman, Truex, Kahne, Earnhardt, Kurt Busch, Kyle Busch, Logano y McMurray.
Las 16 vueltas de Kurt Busch y Matt Kenseth fueron el mayor número hasta ese momento.
Con 20 minutos restantes, McMurray subió a la sexta posición en la clasificación con una vuelta de 184.574mph.
Con 40 minutos de la sesión, Harvick saltó a la segunda plaza con un giro de 185.824mph. Johnson subió a la cuarta (185.487mph) después de completar una simulación de carrera.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Erik Jones | Toyota | 9 | 48.425 | 185.854 | ||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 14 | 48.433 | 0.008 | 0.008 | 185.824 |
3 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 6 | 48.435 | 0.010 | 0.002 | 185.816 |
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 16 | 48.521 | 0.096 | 0.086 | 185.487 |
5 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 15 | 48.528 | 0.103 | 0.007 | 185.460 |
6 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 7 | 48.561 | 0.136 | 0.033 | 185.334 |
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 18 | 48.609 | 0.184 | 0.048 | 185.151 |
8 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 15 | 48.610 | 0.185 | 0.001 | 185.147 |
9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 14 | 48.642 | 0.217 | 0.032 | 185.025 |
10 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 13 | 48.675 | 0.250 | 0.033 | 184.900 |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 16 | 48.733 | 0.308 | 0.058 | 184.680 |
12 | 19 | Daniel Suárez | Toyota | 14 | 48.895 | 0.470 | 0.162 | 184.068 |
13 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28 | 48.926 | 0.501 | 0.031 | 183.951 |
14 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 18 | 48.946 | 0.521 | 0.020 | 183.876 |
15 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 14 | 48.968 | 0.543 | 0.022 | 183.793 |
16 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 15 | 49.007 | 0.582 | 0.039 | 183.647 |
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 32 | 49.133 | 0.708 | 0.126 | 183.176 |
18 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 11 | 49.138 | 0.713 | 0.005 | 183.158 |
19 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 12 | 49.227 | 0.802 | 0.089 | 182.826 |
20 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 34 | 49.272 | 0.847 | 0.045 | 182.660 |
21 | 10 | Danica Patrick | Ford | 5 | 49.274 | 0.849 | 0.002 | 182.652 |
22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 17 | 49.461 | 1.036 | 0.187 | 181.962 |
23 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 15 | 49.540 | 1.115 | 0.079 | 181.671 |
24 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 17 | 49.631 | 1.206 | 0.091 | 181.338 |
25 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 16 | 49.645 | 1.220 | 0.014 | 181.287 |
26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 9 | 49.657 | 1.232 | 0.012 | 181.243 |
27 | 43 | Aric Almirola | Ford | 11 | 49.692 | 1.267 | 0.035 | 181.116 |
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 10 | 49.754 | 1.329 | 0.062 | 180.890 |
29 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 8 | 50.257 | 1.832 | 0.503 | 179.080 |
30 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 12 | 50.271 | 1.846 | 0.014 | 179.030 |
31 | 38 | David Ragan | Ford | 7 | 50.451 | 2.026 | 0.180 | 178.391 |
32 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 15 | 50.594 | 2.169 | 0.143 | 177.887 |
33 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 12 | 50.620 | 2.195 | 0.026 | 177.795 |
34 | 34 | Landon Cassill | Ford | 15 | 50.671 | 2.246 | 0.051 | 177.616 |
35 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 11 | 51.095 | 2.670 | 0.424 | 176.142 |
36 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 6 | 51.194 | 2.769 | 0.099 | 175.802 |
37 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 7 | 52.423 | 3.998 | 1.229 | 171.680 |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 11 | 52.448 | 4.023 | 0.025 | 171.599 |
39 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 4 | 52.555 | 4.130 | 0.107 | 171.249 |
40 | 15 | Joey Gase | Chevrolet | 8 | 53.735 | 5.310 | 1.180 | 167.489 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.